前期クラス別ダンス競技会 滝川大会 |
|||||
--- 採点表にリンクしています --- | |||||
プロ C級 スタンダード | |||||
アマチュア A級 スタンダード | |||||
アマチュア A級 ラテン | |||||
アマチュア C級 スタンダード | |||||
アマチュア C級 ラテン | |||||
アマチュア E級 スタンダード | |||||
アマチュア E級 ラテン | |||||
アマチュア F級 スタンダード | |||||
アマチュア G級 スタンダード | |||||
アマチュア G級 ラテン | |||||
アマチュア H級 スタンダード | |||||
シニア A級 スタンダード | |||||
シニア ラテン | |||||
シニア B級 スタンダード | |||||
シニア C級 スタンダード | |||||
グランドシニア スタンダード |