プロフェッショナルC級 スタンダード

タイトル      全道クラス別競技会
会    場      ホテルスエヒロ
部    門      C 級 プロ スタンダード
日    付      2019/05/12


******* 【 決  勝 】 *******

  NO.  選 手 名       1   2   3   4   5  順位 

種 目       Waltz   
   1  徳永 大二郎            1   1   1   1   1   1.0 
   2  三国 英男              5   5   3   5   5   5.0 
   3  川嶋 伸弘              4   3   5   4   3   4.0 
   4  海和 真敏              3   4   4   3   4   3.0 
   5  福田 崚斗              2   2   2   2   2   2.0 

種 目       Tango   
   1  徳永 大二郎            1   1   1   1   1   1.0 
   2  三国 英男              5   4   3   5   5   5.0 
   3  川嶋 伸弘              4   3   5   3   3   3.0 
   4  海和 真敏              3   5   4   4   4   4.0 
   5  福田 崚斗              2   2   2   2   2   2.0 

種 目      Fox trot 
   1  徳永 大二郎            2   1   2   2   1   2.0 
   2  三国 英男              5   5   3   4   5   5.0 
   3  川嶋 伸弘              4   3   5   3   3   3.0 
   4  海和 真敏              3   4   4   5   4   4.0 
   5  福田 崚斗              1   2   1   1   2   1.0 

種 目     Quick step
   1  徳永 大二郎            1   1   1   1   1   1.0 
   2  三国 英男              5   5   3   4   5   5.0 
   3  川嶋 伸弘              4   3   5   3   3   3.0 
   4  海和 真敏              3   4   4   5   4   4.0 
   5  福田 崚斗              2   2   2   2   2   2.0 


総合成績表

  No.  選 手 名       W   T   F   Q   合計  順位
   1  徳永 大二郎            1.0  1.0  2.0  1.0   5.0   1.0 
   2  三国 英男              5.0  5.0  5.0  5.0  20.0   5.0 
   3  川嶋 伸弘              4.0  3.0  3.0  3.0  13.0   3.0 
   4  海和 真敏              3.0  4.0  4.0  4.0  15.0   4.0 
   5  福田 崚斗              2.0  2.0  1.0  2.0   7.0   2.0 


      1     野村 泰雄
      2     上川原 豊
      3     橋本 真理子
      4     広川 智之
      5     金子 祐子


******* 【 最終結果 】 ******

背番号 登録番号 級 選 手 氏 名  パ−トナ−名   総 局   成 績  W   T   F   Q      

  1 02000215 D 徳永 大二郎      杉山 敦子        北海道   第1位  1.0  1.0  2.0  1.0     
  2 02000026 D 三国 英男        正木 菜穂美      北海道   第5位  5.0  5.0  5.0  5.0     
  3 02000187 D 川嶋 伸弘        川嶋 明美        北海道   第3位  4.0  3.0  3.0  3.0     
  4 02000219 D 海和 真敏        八巻 麻子        北海道   第4位  3.0  4.0  4.0  4.0     
  5 02000218 D 福田 崚斗        山下 真美        北海道   第2位  2.0  2.0  1.0  2.0