アマチュアA級 ラテンアメリカン

タイトル      全道クラス別競技会
会    場      ホテルスエヒロ
部    門      A 級 アマ ラテンアメリカン
日    付      2019/05/12


******* 【 決  勝 】 *******

  NO.  選 手 名       1   2   3   4   5  順位 

種 目      Cha cha  
   2  大木 大樹              1   1   2   1   1   1.0 
   4  権藤 駿                5   5   4   5   4   5.0 
   5  早川 貴将              2   3   1   2   3   2.0 
   6  大黒 蒼                4   4   3   4   5   4.0 
   7  魚島 滉太              3   2   5   3   2   3.0 

種 目       Samba   
   2  大木 大樹              1   1   2   1   1   1.0 
   4  権藤 駿                5   5   5   5   5   5.0 
   5  早川 貴将              3   3   1   2   3   3.0 
   6  大黒 蒼                4   4   3   4   4   4.0 
   7  魚島 滉太              2   2   4   3   2   2.0 

種 目       Rumba   
   2  大木 大樹              1   1   1   1   1   1.0 
   4  権藤 駿                5   5   5   5   4   5.0 
   5  早川 貴将              3   3   2   2   3   3.0 
   6  大黒 蒼                4   4   4   3   5   4.0 
   7  魚島 滉太              2   2   3   4   2   2.0 

種 目     Paso doble
   2  大木 大樹              1   1   1   1   1   1.0 
   4  権藤 駿                5   4   5   5   4   5.0 
   5  早川 貴将              2   3   2   3   3   3.0 
   6  大黒 蒼                4   5   4   4   5   4.0 
   7  魚島 滉太              3   2   3   2   2   2.0 

種 目        Jive   
   2  大木 大樹              1   1   1   2   1   1.0 
   4  権藤 駿                5   5   3   5   4   5.0 
   5  早川 貴将              3   3   2   1   3   3.0 
   6  大黒 蒼                4   4   5   3   5   4.0 
   7  魚島 滉太              2   2   4   4   2   2.0 


総合成績表

  No.  選 手 名       C   S   R   P   J   合計  順位
   2  大木 大樹              1.0  1.0  1.0  1.0  1.0   5.0   1.0 
   4  権藤 駿                5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  25.0   5.0 
   5  早川 貴将              2.0  3.0  3.0  3.0  3.0  14.0   3.0 
   6  大黒 蒼                4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  20.0   4.0 
   7  魚島 滉太              3.0  2.0  2.0  2.0  2.0  11.0   2.0 


      1     野村 泰雄
      2     上川原 豊
      3     橋本 真理子
      4     広川 智之
      5     金子 祐子


******* 【 最終結果 】 ******

背番号 登録番号 級 選 手 氏 名  パ−トナ−名   総 局   成 績  C   S   R   P   J 

  1 12000952 C 安田 史建        佐竹 彩花        北海道   欠 場                         
  2 12000704 A 大木 大樹        大木 風香        北海道   第1位  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0
  3 12000919 A 畑中 大空        山田 志保        北海道   欠 場                         
  4 12000946 B 権藤 駿          磯田 夏帆        北海道   第5位  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0
  5 12000949 C 早川 貴将        村上 結香        北海道   第3位  2.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  6 12000948 C 大黒 蒼          稲毛 和花        北海道   第4位  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0
  7 12000872 B 魚島 滉太        宍戸 爽乃        北海道   第2位  3.0  2.0  2.0  2.0  2.0