2024 HBDAA 全道アマチュアダンス競技会 | |||||
--- 採点表にリンクしています --- | |||||
アマチュアA級 スタンダード | |||||
アマチュアA級 ラテン | |||||
アマチュアC級 スタンダード | |||||
アマチュアC級 ラテン | |||||
アマチュアE級 スタンダード | |||||
アマチュアE級 ラテン | |||||
アマチュアF級 スタンダード | |||||
アマチュアG級 スタンダード | |||||
アマチュアG級 ラテン | |||||
シニアA級 スタンダード | |||||
シニアB級 スタンダード | |||||
シニア ラテン | |||||
グランドシニア スタンダード | |||||
ジュニア ラテン | |||||
ジュブナイル ラテン |