ƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA‚b‹‰@ƒ‰ƒeƒ“ƒAƒƒŠƒJƒ“

ƒ^ƒCƒgƒ‹      ‘S“¹±ÏÁ­±ÀŞİ½‹£‹Z‘å‰ï
‰ï    ê      ‰Ôì–kƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBƒZƒ“ƒ^[
•”    –å      ‚b ‹‰ ƒAƒ}@ƒ‰ƒeƒ“ƒAƒƒŠƒJƒ“
“ú    •t      2024/07/14

******* y €ŒˆŸ z *******

 No.                     2    4    5    6    7  ‡Œv  ”»’è
     ‘I@è@–¼        CSRP CSRP CSRP CSRP CSRP @@‡ˆÊ

   1 ğˆä@W•v        **** **** ***  **** ****  19   5 P
   2 ‹g–ì@á©—º        **** **** **** **** ****  20   1 P
   3 ‰J’J@NŒõ        **** ***  **** **** ****  19   5 P
   4 ¬Œ´@ç—j        **** **** **** **** ****  20   1 P
   5 O‰Y@õ–²—Ô      **** **** **** **** ****  20   1 P
   6 ‹g–ì@‹ªŒÓ        **** **** **** **** ****  20   1 P
   7 ˆÉ“Œ@“o                  *    *             2   7 
    dØ“_” = 19


******* y Œˆ@@Ÿ z *******

  NO. @‘I@è@–¼@@@@@  2   4   5   6   7  ‡ˆÊ 

í@–Ú      Cha cha  
   1  ğˆä@W•v              6   5   6   6   6   6.0 
   2  ‹g–ì@á©—º              4   4   3   2   2   3.5 
   3  ‰J’J@NŒõ              5   6   5   5   5   5.0 
   4  ¬Œ´@ç—j              3   1   4   4   3   3.5 
   5  O‰Y@õ–²—Ô            2   2   2   3   1   2.0 
   6  ‹g–ì@‹ªŒÓ              1   3   1   1   4   1.0 

í@–Ú       Samba   
   1  ğˆä@W•v              6   5   5   5   5   5.0 
   2  ‹g–ì@á©—º              4   4   3   3   2   3.0 
   3  ‰J’J@NŒõ              5   6   6   6   6   6.0 
   4  ¬Œ´@ç—j              3   1   4   4   4   4.0 
   5  O‰Y@õ–²—Ô            2   2   2   2   1   2.0 
   6  ‹g–ì@‹ªŒÓ              1   3   1   1   3   1.0 

í@–Ú       Rumba   
   1  ğˆä@W•v              6   5   6   5   6   6.0 
   2  ‹g–ì@á©—º              3   4   3   3   2   3.0 
   3  ‰J’J@NŒõ              5   6   5   6   5   5.0 
   4  ¬Œ´@ç—j              4   1   4   4   3   4.0 
   5  O‰Y@õ–²—Ô            1   2   2   2   1   1.0 
   6  ‹g–ì@‹ªŒÓ              2   3   1   1   4   2.0 

í@–Ú     Paso doble
   1  ğˆä@W•v              6   5   6   6   6   6.0 
   2  ‹g–ì@á©—º              3   4   3   3   2   3.0 
   3  ‰J’J@NŒõ              5   6   5   5   5   5.0 
   4  ¬Œ´@ç—j              4   2   4   4   4   4.0 
   5  O‰Y@õ–²—Ô            1   1   2   2   1   1.0 
   6  ‹g–ì@‹ªŒÓ              2   3   1   1   3   2.0 


‘‡¬Ñ•\

  No. @‘I@è@–¼@@@@@  ‚b   ‚r   ‚q   ‚o   ‡Œv  ‡ˆÊ
   1  ğˆä@W•v              6.0  5.0  6.0  6.0  23.0   6.0 
   2  ‹g–ì@á©—º              3.5  3.0  3.0  3.0  12.5   3.0 
   3  ‰J’J@NŒõ              5.0  6.0  5.0  5.0  21.0   5.0 
   4  ¬Œ´@ç—j              3.5  4.0  4.0  4.0  15.5   4.0 
   5  O‰Y@õ–²—Ô            2.0  2.0  1.0  1.0   6.0   1.0 
   6  ‹g–ì@‹ªŒÓ              1.0  1.0  2.0  2.0   6.0   2.0 


      2     –{ŠÔ@^—
      4     O‘î@Œšj
      5     ´…@”•¶
      6     ’†“‡@•q•F
      7     ûü‹´@D


******* y ÅIŒ‹‰Ê z ******

”w”Ô† “o˜^”Ô† ‹‰ ‘I@è@@–¼@@ƒp|ƒgƒi|–¼@@@‘@‹Ç   ¬@Ñ  ‚b   ‚r   ‚q   ‚o      

@@‚P 12000456 ‚b ğˆä@W•v        ‘Šì@—Çq        –kŠC“¹   ‘æ‚UˆÊ  6.0  5.0  6.0  6.0     
@@‚Q 12000827 ‚c ‹g–ì@á©—º        £’J@—œ¹        –kŠC“¹   ‘æ‚RˆÊ  3.5  3.0  3.0  3.0     
@@‚R 12000655 ‚b ‰J’J@NŒõ        ‘å’Î@”q        –kŠC“¹   ‘æ‚TˆÊ  5.0  6.0  5.0  5.0     
@@‚S 12001022 ‚c ¬Œ´@ç—j        ¬Œ´@ØX‰Ø      –kŠC“¹   ‘æ‚SˆÊ  3.5  4.0  4.0  4.0     
@@‚T 12001056 ‚b O‰Y@õ–²—Ô      ‘êŒû@™zXq      –kŠC“¹   ‘æ‚PˆÊ  2.0  2.0  1.0  1.0     
@@‚U 12000962 ‚b ‹g–ì@‹ªŒÓ        âV“¡@—DØ        –kŠC“¹   ‘æ‚QˆÊ  1.0  1.0  2.0  2.0     
@@‚V 12000852 ‚c ˆÉ“Œ@“o          –{‘º@–ƒ—˜q      –kŠC“¹   €ŒˆŸ