2022 HBDAA 全道アマチュアダンス競技会 | |||||
--- 採点表にリンクしています --- | |||||
アマチュアA級 スタンダード | |||||
アマチュアA級 ラテン | |||||
アマチュアC級 スタンダード | |||||
アマチュアC級 ラテン | |||||
アマチュアE級 スタンダード | |||||
アマチュアE級 ラテン | |||||
アマチュアF級 スタンダード | |||||
アマチュアF級 ラテン | |||||
アマチュアG級 スタンダード | |||||
シニアA級 スタンダード | |||||
シニアB級 スタンダード | |||||
シニア ラテン | |||||
グランドシニア スタンダード | |||||
ジュニア スタンダード | |||||
ジュニア ラテン |