アマチュアC級 ラテンアメリカン

タイトル      全道アマチュアダンス競技大会
会    場      花川北コミュニティセンター
部    門      C 級 アマ ラテンアメリカン
日    付      2022/07/24


******* 【 決  勝 】 *******

  NO.  選 手 名       2   7   8   9  10  順位 

種 目      Cha cha  
   1  秋山 勇太朗            1   4   4   2   1   1.0 
   2  吉野 喬胡              3   2   3   4   3   4.0 
   3  内藤 雄介              4   3   2   3   2   3.0 
   4  酒井 晃夫              6   6   6   6   6   6.0 
   5  中島 瑠大              5   5   5   1   4   5.0 
   6  押切 雅易弥            2   1   1   5   5   2.0 

種 目       Samba   
   1  秋山 勇太朗            1   4   4   1   2   2.0 
   2  吉野 喬胡              4   2   1   3   1   1.0 
   3  内藤 雄介              3   3   3   4   3   4.0 
   4  酒井 晃夫              6   6   6   6   6   6.0 
   5  中島 瑠大              5   5   5   2   4   5.0 
   6  押切 雅易弥            2   1   2   5   5   3.0 

種 目       Rumba   
   1  秋山 勇太朗            1   5   4   1   2   1.0 
   2  吉野 喬胡              4   2   3   2   1   2.0 
   3  内藤 雄介              3   3   1   3   3   4.0 
   4  酒井 晃夫              6   6   6   6   6   6.0 
   5  中島 瑠大              5   4   5   4   5   5.0 
   6  押切 雅易弥            2   1   2   5   4   3.0 

種 目     Paso doble
   1  秋山 勇太朗            1   5   4   2   2   3.0 
   2  吉野 喬胡              5   2   2   1   1   1.0 
   3  内藤 雄介              3   3   3   4   3   4.0 
   4  酒井 晃夫              6   6   6   6   6   6.0 
   5  中島 瑠大              4   4   5   3   5   5.0 
   6  押切 雅易弥            2   1   1   5   4   2.0 


総合成績表

  No.  選 手 名       C   S   R   P   合計  順位
   1  秋山 勇太朗            1.0  2.0  1.0  3.0   7.0   1.0 
   2  吉野 喬胡              4.0  1.0  2.0  1.0   8.0   2.0 
   3  内藤 雄介              3.0  4.0  4.0  4.0  15.0   4.0 
   4  酒井 晃夫              6.0  6.0  6.0  6.0  24.0   6.0 
   5  中島 瑠大              5.0  5.0  5.0  5.0  20.0   5.0 
   6  押切 雅易弥            2.0  3.0  3.0  2.0  10.0   3.0 


      2     井川 真奈美
      7     中村 春生
      8     清水 博文
      9     金子 幸弘
     10     熊谷 義美


******* 【 最終結果 】 ******

背番号 登録番号 級 選 手 氏 名  パ-トナ-名   総 局   成 績  C   S   R   P      

  1 12001026 C 秋山 勇太朗      ソランキ ソニア  北海道   第1位  1.0  2.0  1.0  3.0     
  2 12000962 E 吉野 喬胡        齋藤 優菜        北海道   第2位  4.0  1.0  2.0  1.0     
  3 12000702 C 内藤 雄介        秋松 ひとみ      北海道   第4位  3.0  4.0  4.0  4.0     
  4 12000456 D 酒井 晃夫        相川 良子        北海道   第6位  6.0  6.0  6.0  6.0     
  5 12001027 C 中島 瑠大        谷 和紗          北海道   第5位  5.0  5.0  5.0  5.0     
  6 12000989 D 押切 雅易弥      押切 萌琉        北海道   第3位  2.0  3.0  3.0  2.0