グランドシニア ボールルーム

タイトル      全道アマチュアダンス競技大会
会    場      小樽市総合体育館
部    門      G.シニア ボールルーム
日    付      2025/05/11


******* 【 決  勝 】 *******

  NO.  選 手 名       2   5   7  順位 

種 目       Tango   
   1  藤田 繁夫              3   7   5   4.0 
   2  橘 純                  6   6   4   6.0 
   3  高倉 清                1   1   1   1.0 
   4  所 紀夫                7   2   6   7.0 
   6  稲岡 義人              4   5   8   5.0 
   7  大島 勇                5   8   7   8.0 
   8  庄田 浩二              8   4   2   3.0 
   9  北山 安延              2   3   3   2.0 

種 目      Fox trot 
   1  藤田 繁夫              3   7   6   7.0 
   2  橘 純                  6   6   4   6.0 
   3  高倉 清                1   1   1   1.0 
   4  所 紀夫                7   4   5   4.0 
   6  稲岡 義人              4   5   8   5.0 
   7  大島 勇                5   8   7   8.0 
   8  庄田 浩二              8   3   2   3.0 
   9  北山 安延              2   2   3   2.0 


総合成績表

  No.  選 手 名       T   F   合計  順位
   1  藤田 繁夫              4.0  7.0  11.0   5.0 
   2  橘 純                  6.0  6.0  12.0   7.0 
   3  高倉 清                1.0  1.0   2.0   1.0 
   4  所 紀夫                7.0  4.0  11.0   5.0 
   6  稲岡 義人              5.0  5.0  10.0   4.0 
   7  大島 勇                8.0  8.0  16.0   8.0 
   8  庄田 浩二              3.0  3.0   6.0   3.0 
   9  北山 安延              2.0  2.0   4.0   2.0 

  <<背番号1番と4番は同点5位です。>>

      2     本間 敏博
      5     大野 亜希子
      7     村田 大輔


******* 【 最終結果 】 ******

背番号 登録番号 級 選 手 氏 名  パ−トナ−名   総 局   成 績  T   F                

  1 12002051 A 藤田 繁夫        藤田 とし子      北海道   同5位  4.0  7.0               
  2 12002046 A 橘 純            蒔田 育子        北海道   第7位  6.0  6.0               
  3 12000523 A 高倉 清          阿部 佳子        北海道   第1位  1.0  1.0               
  4 12000824 A 所 紀夫          所 みどり        北海道   同5位  7.0  4.0               
  5 12000745 A 新沼 優          藤谷 久美子      北海道   欠 場                         
  6 12002148 A 稲岡 義人        稲岡 千鶴子      北海道   第4位  5.0  5.0               
  7 12000138 A 大島 勇          渡辺 ひろ子      北海道   第8位  8.0  8.0               
  8 12000823 A 庄田 浩二        高橋 映子        北海道   第3位  3.0  3.0               
  9 12002010 A 北山 安延        今井 昭子        北海道   第2位  2.0  2.0