プロランキング ボールルーム
タイトル 全道プロランキング競技会
会 場 ダンスホール一番館
部 門 プロランキング ボールルーム
日 付 2025/04/06
******* 【 準決勝 】 *******
No. 1 2 3 4 5 合計 判定
選 手 名 WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ WTVFQ 順位
1 奥田 浩平 ***** ***** ***** ***** ***** 25 1 P
2 岡田 巧 0 8
3 宮下 主啓 ***** ***** ***** ***** ***** 25 1 P
4 横田 尊春 ***** ***** ***** ** * ***** 23 5 P
5 中泉 匡央 ***** * *** ** * ** 14 6 P
6 関 泰規 ***** ***** ***** ***** ***** 25 1 P
7 大久保 聖馬 ***** * ***** * * 13 7
8 鈴木 隼 ***** ***** ***** ***** ***** 25 1 P
仕切点数 = 14
******* 【 決 勝 】 *******
NO. 選 手 名 1 2 3 4 5 順位
種 目 Waltz (ソロダンス)
1 奥田 浩平 2 2 2 2 3 2.0
3 宮下 主啓 6 5 5 3 4 4.0
4 横田 尊春 4 4 6 6 5 5.5
5 中泉 匡央 5 6 3 5 6 5.5
6 関 泰規 3 3 4 4 2 3.0
8 鈴木 隼 1 1 1 1 1 1.0
種 目 Tango
1 奥田 浩平 3 2 4 3 4 3.5
3 宮下 主啓 5 4 3 2 2 2.0
4 横田 尊春 2 5 6 5 5 5.0
5 中泉 匡央 6 6 5 6 6 6.0
6 関 泰規 4 3 2 4 3 3.5
8 鈴木 隼 1 1 1 1 1 1.0
種 目 V.waltz
1 奥田 浩平 2 2 2 3 2 2.0
3 宮下 主啓 6 3 6 2 5 5.0
4 横田 尊春 4 5 4 6 4 4.0
5 中泉 匡央 5 6 5 5 6 6.0
6 関 泰規 3 4 3 4 3 3.0
8 鈴木 隼 1 1 1 1 1 1.0
種 目 Fox trot
1 奥田 浩平 3 2 2 2 2 2.0
3 宮下 主啓 6 3 5 3 4 4.0
4 横田 尊春 4 5 4 6 6 6.0
5 中泉 匡央 5 6 3 5 5 5.0
6 関 泰規 2 4 6 4 3 3.0
8 鈴木 隼 1 1 1 1 1 1.0
種 目 Quick Step (ソロダンス)
1 奥田 浩平 4 2 3 2 2 2.0
3 宮下 主啓 5 3 6 3 5 5.0
4 横田 尊春 3 5 4 5 4 4.0
5 中泉 匡央 6 6 5 6 6 6.0
6 関 泰規 2 4 2 4 3 3.0
8 鈴木 隼 1 1 1 1 1 1.0
総合成績表
No. 選 手 名 W T V F Q 合計 順位
1 奥田 浩平 2.0 3.5 2.0 2.0 2.0 11.5 2.0
3 宮下 主啓 4.0 2.0 5.0 4.0 5.0 20.0 4.0
4 横田 尊春 5.5 5.0 4.0 6.0 4.0 24.5 5.0
5 中泉 匡央 5.5 6.0 6.0 5.0 6.0 28.5 6.0
6 関 泰規 3.0 3.5 3.0 3.0 3.0 15.5 3.0
8 鈴木 隼 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 1.0
1 野村 鈴子
2 井川 真奈美
3 平田 祐史子
4 日向 秀一
5 守屋 健
******* 【 最終結果 】 ******
背番号 登録番号 級 選 手 氏 名 パ−トナ−名 総 局 成 績 W T V F Q
1 02000170 5 奥田 浩平 志津 有紀 北海道 第2位 2.0 3.5 2.0 2.0 2.0
2 02000179 岡田 巧 境井 里枝 北海道 準決勝
3 02000115 6 宮下 主啓 覚知 昌代 北海道 第4位 4.0 2.0 5.0 4.0 5.0
4 02000221 4 横田 尊春 横田 景子 北海道 第5位 5.5 5.0 4.0 6.0 4.0
5 02000182 8 中泉 匡央 中泉 知里 北海道 第6位 5.5 6.0 6.0 5.0 6.0
6 02000125 3 関 泰規 関 恵 北海道 第3位 3.0 3.5 3.0 3.0 3.0
7 02000220 7 大久保 聖馬 八巻 麻子 北海道 準決勝
8 02000171 2 鈴木 隼 鈴木 恵 北海道 第1位 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0