2024 前期全道クラス別ダンス競技会 | |||||
--- 採点表にリンクしています --- | |||||
アマチュア A級 スタンダード | |||||
アマチュア A級 ラテン | |||||
アマチュア B級 スタンダード | |||||
アマチュア B級 ラテン | |||||
アマチュア D級 スタンダード | |||||
アマチュア D級 ラテン | |||||
アマチュア E級 スタンダード | |||||
アマチュア E級 ラテン | |||||
アマチュア F級 スタンダード | |||||
アマチュア H級 ラテン | |||||
シニア A級 スタンダード | |||||
シニア ラテン | |||||
シニア B級 スタンダード | |||||
シニア C級 スタンダード | |||||
グランドシニア スタンダード | |||||
スーパーシニア タンゴ | |||||
スーパーシニア スロー |