vtFbVi@eAJ
^Cg śtERtIč
ļ ź zeG~VADy
å v@eAJ
ś t 2024/02/18
******* y z *******
No. 2 4 6 7 11 12 14 v »č
I@č@¼ CSRPJ CSRPJ CSRPJ CSRPJ CSRPJ CSRPJ CSRPJ @@Ź
1 ¼ŗ@čŗ ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 35 1 P
2 ²”@\ī ** **** * 7 7
3 æc@ ***** ***** ***** ***** ***** *** * ***** 34 4 P
4 y®@I ***** ***** ***** ***** *** * *** *** * 31 6 P
5 Lģ@I ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 35 1 P
6 ¬āV@¾ ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 35 1 P
7 Ī“@r¾ ***** ***** ***** ***** ***** ** * ***** 33 5 P
dŲ_ = 31
******* y @@ z *******
NO. @I@č@¼@@@@@ 2 4 6 7 11 12 14 Ź
ķ@Ś Cha cha
1 ¼ŗ@čŗ 3 3 2 3 2 1 2 3.0
3 æc@ 4 5 5 5 5 4 5 4.0
4 y®@I 6 6 4 4 6 5 4 5.0
5 Lģ@I 1 2 1 2 1 2 3 1.0
6 ¬āV@¾ 2 1 3 1 4 3 1 2.0
7 Ī“@r¾ 5 4 6 6 3 6 6 6.0
ķ@Ś Samba
1 ¼ŗ@čŗ 3 1 1 3 2 3 2 2.5
3 æc@ 5 4 6 5 6 4 4 5.0
4 y®@I 6 5 4 4 5 5 5 4.0
5 Lģ@I 1 2 2 2 1 1 3 1.0
6 ¬āV@¾ 2 3 3 1 3 2 1 2.5
7 Ī“@r¾ 4 6 5 6 4 6 6 6.0
ķ@Ś Rumba
1 ¼ŗ@čŗ 3 3 2 3 2 2 3 3.0
3 æc@ 4 5 4 5 6 4 5 5.0
4 y®@I 5 4 5 4 5 5 4 4.0
5 Lģ@I 2 1 1 2 1 3 2 2.0
6 ¬āV@¾ 1 2 3 1 3 1 1 1.0
7 Ī“@r¾ 6 6 6 6 4 6 6 6.0
ķ@Ś Paso doble
1 ¼ŗ@čŗ 2 3 3 3 2 3 2 3.0
3 æc@ 5 6 5 4 6 4 4 5.0
4 y®@I 6 5 6 6 5 5 5 6.0
5 Lģ@I 1 2 1 2 1 1 3 1.0
6 ¬āV@¾ 3 1 2 1 4 2 1 2.0
7 Ī“@r¾ 4 4 4 5 3 6 6 4.0
ķ@Ś Jive
1 ¼ŗ@čŗ 2 1 2 3 2 1 2 1.0
3 æc@ 5 4 6 6 5 4 4 4.5
4 y®@I 6 6 5 4 6 5 5 6.0
5 Lģ@I 1 3 3 1 1 2 3 2.0
6 ¬āV@¾ 3 2 1 2 3 3 1 3.0
7 Ī“@r¾ 4 5 4 5 4 6 6 4.5
¬Ń\
No. @I@č@¼@@@@@ b r q o i v Ź
1 ¼ŗ@čŗ 3.0 2.5 3.0 3.0 1.0 12.5 3.0
3 æc@ 4.0 5.0 5.0 5.0 4.5 23.5 4.0
4 y®@I 5.0 4.0 4.0 6.0 6.0 25.0 5.0
5 Lģ@I 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 7.0 1.0
6 ¬āV@¾ 2.0 2.5 1.0 2.0 3.0 10.5 2.0
7 Ī“@r¾ 6.0 6.0 6.0 4.0 4.5 26.5 6.0
2 ½@õm
4 Äc@Tõ
6 äģ@^Žü
7 »q@¾ü
11 åź@ä»
12 Ö”@m
14 ¼{@m½
******* y ÅIŹ z ******
wŌ o^Ō I@č@@¼@@p|gi|¼@@@@Ē ¬@Ń b r q o i
@@P 02000209 Q ¼ŗ@čŗ åF@Sü kC¹ ęRŹ 3.0 2.5 3.0 3.0 1.0
@@Q 02000162 V ²”@\ī ic@į kC¹
@@R JCFkC¹ æc@ æc@~ kC¹ ęSŹ 4.0 5.0 5.0 5.0 4.5
@@S 02000214 U y®@I {Ō@Ąķ kC¹ ęTŹ 5.0 4.0 4.0 6.0 6.0
@@T 02000212 P Lģ@I Lģ@D kC¹ ęPŹ 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0
@@U 02000217 R ¬āV@¾ H”@ĄF kC¹ ęQŹ 2.0 2.5 1.0 2.0 3.0
@@V 02000191 S Ī“@r¾ ąFJ@¼ü kC¹ ęUŹ 6.0 6.0 6.0 4.0 4.5
@@W 02000167 T ß”@Eź ¬Ń@b kC¹ @ź