2023後期全道クラス別ダンス競技会 | |||
--- エントリー確認表 --- | |||
アマチュアA級スタンダード | |||
アマチュアA級ラテン | |||
アマチュアB級スタンダード | |||
アマチュアB級ラテン | |||
アマチュアD級スタンダード | |||
アマチュアD級ラテン | |||
アマチュアE級スタンダード | |||
アマチュアE |
|||
アマチュアF |
|||
アマチュアG |
|||
アマチュアG |
|||
シニアA |
|||
シニア ラテン | |||
シニアB |
|||
シニアC |
|||
スーパーシニア・ワルツ タンゴ |