アマチュアA級 ラテンアメリカン

タイトル      全道アマチュアダンス競技大会
会    場      花川北コミュニティセンター
部    門      A 級 アマ ラテンアメリカン
日    付      2023/07/23

******* 【 準決勝 】 *******

 No.                     1    2    3    4    5    6    7  合計  判定
     選 手 名        CSRP CSRP CSRP CSRP CSRP CSRP CSRP   順位

   1 小貫 真基        ****   *  * *   * * ***             12   6 P
   2 和田 玲音        **        *            *             4  11 
   3 秋山 勇太朗      *    **** **** **** **** **** ****  25   3 P
   4 目黒 晃平         *** ****       *   ****            12   6 P
   5 中島 瑠大         *** ****    * * ** ***  ****  * *  20   4 P
   6 大木 大樹        **** **** **** **** **** **** ****  28   1 P
   7 大島 考創        * **       *** * *          * ****  13   5 P
   8 吉田 快人              *   **   ****      ****       11   8 
   9 太田 歩生        **** **** **** **** **** **** ****  28   1 P
  10 別府 祐哉                *  ***         * **   * **  10   9 
  11 内藤 雄介             *                     *  ***    5  10 
  12 棟方 聡一朗                                           0  12 
    仕切点数 = 12


******* 【 決  勝 】 *******

  NO.  選 手 名       1   2   3   4   5   6   7  順位 

種 目      Cha cha  
   1  小貫 真基              3   5   5   6   5   6   6   5.0 
   3  秋山 勇太朗            7   3   3   3   3   4   3   3.0 
   4  目黒 晃平              5   6   7   4   6   7   7   6.0 
   5  中島 瑠大              4   4   4   5   4   3   4   4.0 
   6  大木 大樹              2   1   2   1   2   2   1   2.0 
   7  大島 考創              6   7   6   7   7   5   5   7.0 
   9  太田 歩生              1   2   1   2   1   1   2   1.0 

種 目       Samba   
   1  小貫 真基              3   6   4   6   4   6   5   5.0 
   3  秋山 勇太朗            7   3   3   3   3   3   3   3.0 
   4  目黒 晃平              5   5   6   5   6   7   7   6.0 
   5  中島 瑠大              4   4   5   4   5   4   4   4.0 
   6  大木 大樹              2   1   2   2   2   1   1   2.0 
   7  大島 考創              6   7   7   7   7   5   6   7.0 
   9  太田 歩生              1   2   1   1   1   2   2   1.0 

種 目       Rumba   
   1  小貫 真基              3   6   5   6   4   6   7   5.0 
   3  秋山 勇太朗            7   4   3   4   3   3   3   3.0 
   4  目黒 晃平              4   5   7   3   6   7   6   6.0 
   5  中島 瑠大              5   3   4   5   5   4   4   4.0 
   6  大木 大樹              1   1   2   1   2   1   1   1.0 
   7  大島 考創              6   7   6   7   7   5   5   7.0 
   9  太田 歩生              2   2   1   2   1   2   2   2.0 

種 目     Paso doble
   1  小貫 真基              4   6   5   6   6   6   6   6.0 
   3  秋山 勇太朗            7   3   3   4   3   4   3   3.0 
   4  目黒 晃平              5   5   7   3   5   7   7   5.0 
   5  中島 瑠大              3   4   4   5   4   3   4   4.0 
   6  大木 大樹              2   1   2   2   2   2   1   2.0 
   7  大島 考創              6   7   6   7   7   5   5   7.0 
   9  太田 歩生              1   2   1   1   1   1   2   1.0 

種 目        Jive   
   1  小貫 真基              4   5   6   7   6   6   6   6.0 
   3  秋山 勇太朗            7   4   5   4   3   4   3   4.0 
   4  目黒 晃平              5   7   7   5   4   7   7   7.0 
   5  中島 瑠大              3   3   4   3   5   3   4   3.0 
   6  大木 大樹              1   1   1   1   2   2   1   1.0 
   7  大島 考創              6   6   3   6   7   5   5   5.0 
   9  太田 歩生              2   2   2   2   1   1   2   2.0 


総合成績表

  No.  選 手 名       C   S   R   P   J   合計  順位
   1  小貫 真基              5.0  5.0  5.0  6.0  6.0  27.0   5.0 
   3  秋山 勇太朗            3.0  3.0  3.0  3.0  4.0  16.0   3.0 
   4  目黒 晃平              6.0  6.0  6.0  5.0  7.0  30.0   6.0 
   5  中島 瑠大              4.0  4.0  4.0  4.0  3.0  19.0   4.0 
   6  大木 大樹              2.0  2.0  1.0  2.0  1.0   8.0   2.0 
   7  大島 考創              7.0  7.0  7.0  7.0  5.0  33.0   7.0 
   9  太田 歩生              1.0  1.0  2.0  1.0  2.0   7.0   1.0 


      1     奥野 みず江
      2     平 寿仁
      3     本間 真理
      4     佐藤 真紀
      5     宮本 和幸
      6     清水 博文
      7     森脇 恵太


******* 【 最終結果 】 ******

背番号 登録番号 級 選 手 氏 名  パ−トナ−名   総 局   成 績  C   S   R   P   J 

  1 12001038 C 小貫 真基        永橋 采          北海道   第5位  5.0  5.0  5.0  6.0  6.0
  2 12001040 C 和田 玲音        長谷川 乃のか    北海道   準決勝                         
  3 12001026 B 秋山 勇太朗      ソランキ ソニア  北海道   第3位  3.0  3.0  3.0  3.0  4.0
  4 12001035 C 目黒 晃平        岩田 ちとせ      北海道   第6位  6.0  6.0  6.0  5.0  7.0
  5 12001027 B 中島 瑠大        岡田 愛彩        北海道   第4位  4.0  4.0  4.0  4.0  3.0
  6 12000704 A 大木 大樹        大木 風香        北海道   第2位  2.0  2.0  1.0  2.0  1.0
  7 12001024 C 大島 考創        水森 野梨香      北海道   第7位  7.0  7.0  7.0  7.0  5.0
  8 12000957 B 吉田 快人        古茂田 江里奈    北海道   準決勝                         
  9 12000878 A 太田 歩生        松本 京佳        北海道   第1位  1.0  1.0  2.0  1.0  2.0
 10 12001037 C 別府 祐哉        佐藤 真翠        北海道   準決勝                         
 11 12000702 B 内藤 雄介        秋松 ひとみ      北海道   準決勝                         
 12 12001036 B 棟方 聡一朗      紺野 花帆        北海道   準決勝