アマチュアA級 ラテンアメリカン
タイトル 全道クラス別ダンス競技会
会 場 小樽市総合体育館
部 門 A 級 アマ ラテンアメリカン
日 付 2023/05/14
******* 【 準決勝 】 *******
No. 1 2 3 4 5 6 7 合計 判定
選 手 名 CSRPJ CSRPJ CSRPJ CSRPJ CSRPJ CSRPJ CSRPJ 順位
1 大島 考創 ***** ** * *** ***** ***** *** * 25 5 P
2 太田 歩生 ***** ***** *** ***** ***** ***** ***** 33 3 P
3 目黒 晃平 ***** ** * **** ***** ***** 22 6 P
4 大木 大樹 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 35 1 P
5 別府 祐哉 ***** * **** ** * *** * 17 7
6 小貫 真基 * ***** ** 8 9
7 中島 瑠大 *** * ***** ***** ** * ** ***** ** * 27 4 P
8 和田 玲音 * * ***** * * 9 8
9 秋山 勇太朗 ***** ***** ***** ***** ***** **** ***** 34 2 P
仕切点数 = 22
******* 【 決 勝 】 *******
NO. 選 手 名 1 2 3 4 5 6 7 順位
種 目 Cha cha
1 大島 考創 6 6 4 4 6 3 6 6.0
2 太田 歩生 2 2 5 2 2 4 1 2.0
3 目黒 晃平 4 5 3 6 3 2 4 4.0
4 大木 大樹 1 1 2 1 1 1 2 1.0
7 中島 瑠大 5 4 1 5 5 5 5 5.0
9 秋山 勇太朗 3 3 6 3 4 6 3 3.0
種 目 Samba
1 大島 考創 6 6 6 4 3 3 6 6.0
2 太田 歩生 2 2 3 1 2 4 1 2.0
3 目黒 晃平 5 5 5 6 4 2 4 5.0
4 大木 大樹 1 1 2 2 1 1 2 1.0
7 中島 瑠大 4 4 1 5 6 5 5 4.0
9 秋山 勇太朗 3 3 4 3 5 6 3 3.0
種 目 Rumba
1 大島 考創 6 6 6 3 5 4 6 6.0
2 太田 歩生 2 2 4 2 2 5 2 2.0
3 目黒 晃平 4 5 3 6 3 2 4 3.0
4 大木 大樹 1 1 2 1 1 1 1 1.0
7 中島 瑠大 5 4 1 5 6 3 5 5.0
9 秋山 勇太朗 3 3 5 4 4 6 3 4.0
種 目 Paso doble
1 大島 考創 6 6 6 4 6 5 5 6.0
2 太田 歩生 2 2 2 2 2 3 2 2.0
3 目黒 晃平 5 5 5 6 3 4 3 5.0
4 大木 大樹 1 1 3 1 1 1 1 1.0
7 中島 瑠大 4 4 1 5 5 2 6 4.0
9 秋山 勇太朗 3 3 4 3 4 6 4 3.0
種 目 Jive
1 大島 考創 5 5 5 5 6 6 5 5.0
2 太田 歩生 2 2 3 2 2 4 1 2.0
3 目黒 晃平 6 6 6 6 4 3 4 6.0
4 大木 大樹 1 1 2 1 1 1 2 1.0
7 中島 瑠大 3 3 1 4 5 2 6 3.0
9 秋山 勇太朗 4 4 4 3 3 5 3 4.0
総合成績表
No. 選 手 名 C S R P J 合計 順位
1 大島 考創 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 29.0 6.0
2 太田 歩生 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 10.0 2.0
3 目黒 晃平 4.0 5.0 3.0 5.0 6.0 23.0 5.0
4 大木 大樹 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 1.0
7 中島 瑠大 5.0 4.0 5.0 4.0 3.0 21.0 4.0
9 秋山 勇太朗 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 17.0 3.0
1 奥野 敏夫
2 遠見 新一
3 大友 麗子
4 荘司 勉
5 三宅 聖子
6 加藤 ひろ子
7 松本 洋平
******* 【 最終結果 】 ******
背番号 登録番号 級 選 手 氏 名 パ−トナ−名 総 局 成 績 C S R P J
1 12001024 C 大島 考創 水森 野梨香 北海道 第6位 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0
2 12000878 A 太田 歩生 松本 京佳 北海道 第2位 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
3 12001035 C 目黒 晃平 岩田 ちとせ 北海道 第5位 4.0 5.0 3.0 5.0 6.0
4 12000704 A 大木 大樹 大木 風香 北海道 第1位 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
5 12001037 C 別府 祐哉 佐藤 真翠 北海道 準決勝
6 12001038 C 小貫 真基 永橋 采 北海道 準決勝
7 12001027 B 中島 瑠大 岡田 愛彩 北海道 第4位 5.0 4.0 5.0 4.0 3.0
8 12001040 C 和田 玲音 長谷川 乃のか 北海道 準決勝
9 12001026 B 秋山 勇太朗 ソランキ ソニア 北海道 第3位 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0