ƒvƒƒtƒFƒbƒVƒ‡ƒiƒ‹@ƒ‰ƒeƒ“ƒAƒƒŠƒJƒ“

ƒ^ƒCƒgƒ‹      –ˆ“ú”tE™ŽR”t‘IŽčŒ 
‰ï    ę      ƒzƒeƒ‹ƒGƒ~ƒVƒAŽD–y
•”    –å      ƒvƒ@ƒ‰ƒeƒ“ƒAƒƒŠƒJƒ“
“ú    •t      2023/02/12


******* y Œˆ@@Ÿ z *******

  NO. @‘I@Žč@–ž@@@@@  2   5   7   8   9  12  14  ‡ˆĘ 

Ží@–Ú      Cha cha  
   1  ‹ß“Ą@—Eˆę              3   4   4   4   4   2   4   4.0 
   2  Î‹ī@r–ū              5   3   3   5   6   6   3   5.0 
   3  ž‘š@ˆč—š              2   6   2   3   2   1   1   2.0 
   5  Lė@—I—˜              1   1   1   1   1   3   5   1.0 
   6  “ŋ“c@”ŽŒ›              4   2   5   2   3   4   2   3.0 
   7  ē“Ą@Œ\‰î              6   5   6   6   5   5   6   6.0 

Ží@–Ú       Samba   
   1  ‹ß“Ą@—Eˆę              3   4   4   4   4   3   3   4.0 
   2  Î‹ī@r–ū              4   3   3   6   6   5   4   5.0 
   3  ž‘š@ˆč—š              2   5   2   2   2   1   1   2.0 
   5  Lė@—I—˜              1   1   1   1   1   2   5   1.0 
   6  “ŋ“c@”ŽŒ›              5   2   5   3   3   6   2   3.0 
   7  ē“Ą@Œ\‰î              6   6   6   5   5   4   6   6.0 

Ží@–Ú       Rumba   
   1  ‹ß“Ą@—Eˆę              3   5   4   4   4   3   3   4.0 
   2  Î‹ī@r–ū              4   2   3   6   6   6   4   5.0 
   3  ž‘š@ˆč—š              2   4   1   3   2   1   1   2.0 
   5  Lė@—I—˜              1   1   2   1   1   2   5   1.0 
   6  “ŋ“c@”ŽŒ›              5   3   5   2   3   4   2   3.0 
   7  ē“Ą@Œ\‰î              6   6   6   5   5   5   6   6.0 

Ží@–Ú     Paso doble
   1  ‹ß“Ą@—Eˆę              3   4   4   3   3   2   3   3.0 
   2  Î‹ī@r–ū              5   2   3   5   6   6   4   5.0 
   3  ž‘š@ˆč—š              2   5   2   2   2   1   1   2.0 
   5  Lė@—I—˜              1   1   1   1   1   3   5   1.0 
   6  “ŋ“c@”ŽŒ›              4   3   5   4   4   4   2   4.0 
   7  ē“Ą@Œ\‰î              6   6   6   6   5   5   6   6.0 

Ží@–Ú        Jive   
   1  ‹ß“Ą@—Eˆę              3   5   4   4   4   2   4   3.0 
   2  Î‹ī@r–ū              4   3   3   5   6   5   2   5.0 
   3  ž‘š@ˆč—š              2   1   1   2   1   1   1   1.0 
   5  Lė@—I—˜              1   2   2   1   2   3   5   2.0 
   6  “ŋ“c@”ŽŒ›              5   4   5   3   3   4   3   4.0 
   7  ē“Ą@Œ\‰î              6   6   6   6   5   6   6   6.0 


‘‡ŽŅ•\

  No. @‘I@Žč@–ž@@@@@  ‚b   ‚r   ‚q   ‚o   ‚i   ‡Œv  ‡ˆĘ
   1  ‹ß“Ą@—Eˆę              4.0  4.0  4.0  3.0  3.0  18.0   4.0 
   2  Î‹ī@r–ū              5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  25.0   5.0 
   3  ž‘š@ˆč—š              2.0  2.0  2.0  2.0  1.0   9.0   2.0 
   5  Lė@—I—˜              1.0  1.0  1.0  1.0  2.0   6.0   1.0 
   6  “ŋ“c@”ŽŒ›              3.0  3.0  3.0  4.0  4.0  17.0   3.0 
   7  ē“Ą@Œ\‰î              6.0  6.0  6.0  6.0  6.0  30.0   6.0 


      2     ˆäė@’ž‹I
      5     “eāV@”ÍŽq
      7     ŧŽq@–ū”ü
      8     •―“c@—SŽjŽq
      9     ŽR“c@^–į
     12     ”@FK
     14     ’†‘š@tķ


******* y ÅIŒ‹‰Ę z ******

”w”ԍ† “o˜^”ԍ† ‹‰ ‘I@Žč@Ž@–ž@@ƒp|ƒgƒi|–ž@@@‘@‹Į   Ž@Ņ  ‚b   ‚r   ‚q   ‚o   ‚i 

@@‚P 02000167 ‚T ‹ß“Ą@—Eˆę        Ž—Ņ@Œb—        –kŠC“đ   ‘æ‚SˆĘ  4.0  4.0  4.0  3.0  3.0
@@‚Q 02000191 ‚V Î‹ī@r–ū        āF’J@’ž”ü        –kŠC“đ   ‘æ‚TˆĘ  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0
@@‚R 02000209 ‚S ž‘š@ˆč—š        ‘å—F@—S”ü        –kŠC“đ   ‘æ‚QˆĘ  2.0  2.0  2.0  2.0  1.0
@@‚S 02000214 ‚U “y‰Ū@’‹I        –{ŠÔ@‰Ā—í        –kŠC“đ   Œ‡@ę                         
@@‚T 02000212 ‚Q Lė@—I—˜        Lė@D        –kŠC“đ   ‘æ‚PˆĘ  1.0  1.0  1.0  1.0  2.0
@@‚U JCF–kŠC“đ@ “ŋ“c@”ŽŒ›        “ŋ“c@‰~        –kŠC“đ   ‘æ‚RˆĘ  3.0  3.0  3.0  4.0  4.0
@@‚V 02000162 ‚W ē“Ą@Œ\‰î        •i“c@á          –kŠC“đ   ‘æ‚UˆĘ  6.0  6.0  6.0  6.0  6.0