| R4.4.17全道アマチュアダンス競技会 | |||
| --- エントリー確認表 --- | |||
| アマチュアA級スタンダード | |||
| アマチュアA級ラテン | |||
| アマチュアB級スタンダード | |||
| アマチュアB級ラテン | |||
| アマチュアD |
|||
| アマチュアD |
|||
| アマチュアE級スタンダード | |||
| アマチュアE級ラテン | |||
| アマチュアF級スタンダード | |||
| アマチュアF級ラテン | |||
| アマチュアG |
|||
| シニアA |
|||
| シニア ラテン | |||
| シニアB |
|||
| シニアC |
|||
| グランドシニア スタンダード | |||
| スーパーシニア ワルツ・タンゴ | |||