A}`
Aa@eAJ
^Cg      S¹NXŹ£Zļ
ļ    ź      ¬MsĢēŁ
    å      a  A}@eAJ
ś    t      2022/04/17
******* y  z *******
 No.                      1     3     4     6     7  v  »č
     I@č@¼        CSRPJ CSRPJ CSRPJ CSRPJ CSRPJ @@Ź
   1 Æģ@õ          ***** *     **       *  *****  14   7 
   2 ¬“@Cl        ***** ***** ***** ***** *****  25   1 P
   3 å@ln        ****    ***  **** ***** *****  21   4 P
   5 gģ@ŖÓ            * ***** * ***  ** *  ****  17   6 P
   6 ¬@V        ***** ***** ***** *** * *****  24   2 P
   7 @Śå        ***** ***** ***** *****        20   5 P
   8 Į”@¹        ***** ***** ***** ***** * ***  24   2 P
   9 gc@\æ               *          *  *  **      5   8 
    dŲ_ = 17
******* y @@ z *******
  NO. @I@č@¼@@@@@  1   3   4   6   7  Ź 
ķ@Ś      Cha cha  
   2  ¬“@Cl              2   1   1   1   1   1.0 
   3  å@ln              4   6   2   3   5   4.0 
   5  gģ@ŖÓ              6   4   4   6   3   5.0 
   6  ¬@V              3   2   3   4   2   2.0 
   7  @Śå              5   5   5   5   6   6.0 
   8  Į”@¹              1   3   6   2   4   3.0 
ķ@Ś       Samba   
   2  ¬“@Cl              2   1   1   1   1   1.0 
   3  å@ln              5   6   3   3   3   4.0 
   5  gģ@ŖÓ              6   4   4   5   5   5.0 
   6  ¬@V              3   2   2   4   2   2.0 
   7  @Śå              4   5   5   6   6   6.0 
   8  Į”@¹              1   3   6   2   4   3.0 
ķ@Ś       Rumba   
   2  ¬“@Cl              2   2   1   1   1   1.0 
   3  å@ln              4   6   3   4   3   4.0 
   5  gģ@ŖÓ              6   4   4   6   4   5.0 
   6  ¬@V              3   1   2   3   2   2.0 
   7  @Śå              5   5   5   5   6   6.0 
   8  Į”@¹              1   3   6   2   5   3.0 
ķ@Ś     Paso doble
   2  ¬“@Cl              2   1   1   1   1   1.0 
   3  å@ln              4   6   3   4   3   3.0 
   5  gģ@ŖÓ              6   3   5   6   4   6.0 
   6  ¬@V              3   2   2   3   2   2.0 
   7  @Śå              5   5   4   5   6   5.0 
   8  Į”@¹              1   4   6   2   5   4.0 
ķ@Ś        Jive   
   2  ¬“@Cl              2   1   1   1   1   1.0 
   3  å@ln              4   6   3   3   3   4.0 
   5  gģ@ŖÓ              5   4   4   6   4   5.0 
   6  ¬@V              3   2   2   4   2   2.0 
   7  @Śå              6   5   5   5   6   6.0 
   8  Į”@¹              1   3   6   2   5   3.0 
¬Ń\
  No. @I@č@¼@@@@@  b   r   q   o   i   v  Ź
   2  ¬“@Cl              1.0  1.0  1.0  1.0  1.0   5.0   1.0 
   3  å@ln              4.0  4.0  4.0  3.0  4.0  19.0   4.0 
   5  gģ@ŖÓ              5.0  5.0  5.0  6.0  5.0  26.0   5.0 
   6  ¬@V              2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  10.0   2.0 
   7  @Śå              6.0  6.0  6.0  5.0  6.0  29.0   6.0 
   8  Į”@¹              3.0  3.0  3.0  4.0  3.0  16.0   3.0 
      1     äģ@¼I
      3     ²”@[
      4     OY@h
      6     ūü“@o
      7     ąq@Sq
******* y ÅIŹ z ******
wŌ o^Ō  I@č@@¼@@p|gi|¼@@@@Ē   ¬@Ń  b   r   q   o   i 
@@P 12001001 b Æģ@õ          āV”@¬        kC¹                            
@@Q 12001002 a ¬“@Cl        H”@ĄF        kC¹   ęPŹ  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0
@@R 12001024 b å@ln        
X@ģ      kC¹   ęSŹ  4.0  4.0  4.0  3.0  4.0
@@S 12000702 b ą”@Yī        H¼@ŠĘŻ      kC¹   @ź                         
@@T 12000962 d gģ@ŖÓ        āV”@DŲ        kC¹   ęTŹ  5.0  5.0  5.0  6.0  5.0
@@U 12001012 b ¬@V        ¼ņ@IŌ        kC¹   ęQŹ  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0
@@V 12001027 b @Śå        J@aŃ          kC¹   ęUŹ  6.0  6.0  6.0  5.0  6.0
@@W 12001015 a Į”@¹        ģ@Š©é        kC¹   ęRŹ  3.0  3.0  3.0  4.0  3.0
@@X 12000979 c gc@\æ        éŲ@µC        kC¹