プロフェッショナル ラテンアメリカン

タイトル      北海道オープンダンス選手権
会    場      ホテルエミシア
部    門      プロ ラテンアメリカン
日    付      2021/06/27

******* 【 準決勝 】 *******

 No.                      2     7     8     9    10  合計  判定
     選 手 名        CSRPJ CSRPJ CSRPJ CSRPJ CSRPJ   順位

   1 近藤 勇一         *  * **  * *   *               7   8 
   2 西村 郁亮        ***** ***** ***** ***** *****  25   1 P
   3 徳田 博憲        * **        ****  **    *****  14   5 P
   4 小齋 健太        ***** ****  ***** ***** *****  24   3 P
   5 広川 悠利        ***** * *** ***** ***** *****  24   3 P
   6 土屋 崇紀         *  *        **   ****          8   7 
   7 村田 大輔        * **  *   *           *         6   9 
   8 宮下 主啓        ***** ***** ***** ***** *****  25   1 P
   9 石橋 俊明               ****    **   *** *****  14   5 P
  10 佐藤 圭介               ***                      3  10 
    仕切点数 = 14


******* 【 決  勝 】 *******

  NO.  選 手 名       2   7   8   9  10  順位 

種 目      Cha cha  
   2  西村 郁亮              4   2   4   3   3   4.0 
   3  徳田 博憲              5   5   5   5   4   5.0 
   4  小齋 健太              2   4   2   2   2   2.0 
   5  広川 悠利              3   3   1   4   5   3.0 
   8  宮下 主啓              1   1   3   1   1   1.0 
   9  石橋 俊明              6   6   6   6   6   6.0 

種 目       Samba   
   2  西村 郁亮              4   2   4   4   3   4.0 
   3  徳田 博憲              5   4   5   5   4   5.0 
   4  小齋 健太              2   5   3   2   2   2.0 
   5  広川 悠利              3   3   1   3   5   3.0 
   8  宮下 主啓              1   1   2   1   1   1.0 
   9  石橋 俊明              6   6   6   6   6   6.0 

種 目       Rumba   
   2  西村 郁亮              4   2   4   3   2   3.0 
   3  徳田 博憲              5   6   6   6   4   6.0 
   4  小齋 健太              2   3   1   2   5   2.0 
   5  広川 悠利              3   4   3   4   6   4.0 
   8  宮下 主啓              1   1   2   1   1   1.0 
   9  石橋 俊明              6   5   5   5   3   5.0 

種 目     Paso doble
   2  西村 郁亮              4   2   4   2   3   3.0 
   3  徳田 博憲              5   6   6   5   6   6.0 
   4  小齋 健太              2   5   3   3   2   2.0 
   5  広川 悠利              3   4   1   4   4   4.0 
   8  宮下 主啓              1   1   2   1   1   1.0 
   9  石橋 俊明              6   3   5   6   5   5.0 

種 目        Jive   
   2  西村 郁亮              3   2   3   2   2   2.0 
   3  徳田 博憲              6   6   6   5   6   6.0 
   4  小齋 健太              2   4   4   3   3   3.0 
   5  広川 悠利              4   3   1   4   4   4.0 
   8  宮下 主啓              1   1   2   1   1   1.0 
   9  石橋 俊明              5   5   5   6   5   5.0 


総合成績表

  No.  選 手 名       C   S   R   P   J   合計  順位
   2  西村 郁亮              4.0  4.0  3.0  3.0  2.0  16.0   3.0 
   3  徳田 博憲              5.0  5.0  6.0  6.0  6.0  28.0   6.0 
   4  小齋 健太              2.0  2.0  2.0  2.0  3.0  11.0   2.0 
   5  広川 悠利              3.0  3.0  4.0  4.0  4.0  18.0   4.0 
   8  宮下 主啓              1.0  1.0  1.0  1.0  1.0   5.0   1.0 
   9  石橋 俊明              6.0  6.0  5.0  5.0  5.0  27.0   5.0 


      2     米田 典靖
      7     橋本 真理子
      8     大友 千穂
      9     鎌倉 一恵
     10     清水 博文


******* 【 最終結果 】 ******

背番号 登録番号 級 選 手 氏 名  パ-トナ-名   総 局   成 績  C   S   R   P   J 

  1 02000167 A 近藤 勇一        小林 恵理        北海道   準決勝                         
  2 02000209 A 西村 郁亮        大友 祐美        北海道   第3位  4.0  4.0  3.0  3.0  2.0
  3 JCF北海道   徳田 博憲        徳田 円香        北海道   第6位  5.0  5.0  6.0  6.0  6.0
  4 02000217 A 小齋 健太        大月 舞華        北海道   第2位  2.0  2.0  2.0  2.0  3.0
  5 02000212 A 広川 悠利        広川 香織        北海道   第4位  3.0  3.0  4.0  4.0  4.0
  6 02000214 B 土屋 崇紀        本間 佳麗        北海道   準決勝                         
  7 02000207 A 村田 大輔        村田 裕美        北海道   準決勝                         
  8 02000115 A 宮下 主啓        覚知 昌代        北海道   第1位  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0
  9 02000191 A 石橋 俊明        澁谷 直美        北海道   第5位  6.0  6.0  5.0  5.0  5.0
 10 02000162 A 佐藤 圭介        品田 冴          北海道   準決勝