プロフェッショナルC級 スタンダード

タイトル      全道クラス別競技会
会    場      ホテルエミシア札幌
部    門      C 級 プロ スタンダード
日    付      2020/02/16


******* 【 決  勝 】 *******

  NO.  選 手 名       2   4   5   6   8   9  10  順位 

種 目       Waltz   
   1  福田 崚斗              3   4   2   2   2   3   2   3.0 
   2  川嶋 伸弘              4   5   4   4   4   4   5   4.0 
   3  五十嵐 孝志            2   2   1   3   1   1   1   1.0 
   4  徳永 大二郎            1   1   3   1   3   2   3   2.0 
   5  三国 英男              5   3   5   5   5   5   4   5.0 

種 目       Tango   
   1  福田 崚斗              3   4   3   3   2   3   2   3.0 
   2  川嶋 伸弘              4   5   4   4   3   4   5   4.0 
   3  五十嵐 孝志            1   3   1   2   1   1   1   1.0 
   4  徳永 大二郎            2   1   2   1   4   2   3   2.0 
   5  三国 英男              5   2   5   5   5   5   4   5.0 

種 目      Fox trot 
   1  福田 崚斗              3   4   3   2   2   2   2   3.0 
   2  川嶋 伸弘              4   5   4   4   3   4   5   4.0 
   3  五十嵐 孝志            1   2   1   3   1   1   1   1.0 
   4  徳永 大二郎            2   1   2   1   4   3   3   2.0 
   5  三国 英男              5   3   5   5   5   5   4   5.0 

種 目     Quick step
   1  福田 崚斗              3   4   3   3   2   3   3   3.0 
   2  川嶋 伸弘              4   5   4   5   4   4   5   4.0 
   3  五十嵐 孝志            2   2   1   2   1   1   1   1.0 
   4  徳永 大二郎            1   1   2   1   3   2   2   2.0 
   5  三国 英男              5   3   5   4   5   5   4   5.0 


総合成績表

  No.  選 手 名       W   T   F   Q   合計  順位
   1  福田 崚斗              3.0  3.0  3.0  3.0  12.0   3.0 
   2  川嶋 伸弘              4.0  4.0  4.0  4.0  16.0   4.0 
   3  五十嵐 孝志            1.0  1.0  1.0  1.0   4.0   1.0 
   4  徳永 大二郎            2.0  2.0  2.0  2.0   8.0   2.0 
   5  三国 英男              5.0  5.0  5.0  5.0  20.0   5.0 


      2     橋本 真理子
      4     北沢 孝章
      5     鎌倉 一恵
      6     遠見 里嘉子
      8     二宮 勇馬
      9     清水 博文
     10     中田 比呂美


******* 【 最終結果 】 ******

背番号 登録番号 級 選 手 氏 名  パ−トナ−名   総 局   成 績  W   T   F   Q      

  1 02000218 C 福田 崚斗        山下 真美        北海道   第3位  3.0  3.0  3.0  3.0     
  2 02000187 C 川嶋 伸弘        川嶋 明美        北海道   第4位  4.0  4.0  4.0  4.0     
  3 02000156 C 五十嵐 孝志      久保 仁豊子      北海道   第1位  1.0  1.0  1.0  1.0     
  4 02000215 C 徳永 大二郎      神尾 若奈        北海道   第2位  2.0  2.0  2.0  2.0     
  5 02000026 C 三国 英男        正木 菜穂美      北海道   第5位  5.0  5.0  5.0  5.0