プロフェッショナルB級 ラテンアメリカン

タイトル      全道クラス別競技会
会    場      ホテルエミシア札幌
部    門      B 級 プロ ラテンアメリカン
日    付      2020/02/16


******* 【 決  勝 】 *******

  NO.  選 手 名       2   4   5   6   8   9  10  順位 

種 目      Cha cha  
   1  中泉 匡央              4   2   3   3   3   3   2   3.0 
   2  吉田 大輔              3   3   2   4   4   4   4   4.0 
   3  奥田 浩平              2   4   4   2   2   2   3   2.0 
   4  五十嵐 孝志            1   1   1   1   1   1   1   1.0 

種 目       Samba   
   1  中泉 匡央              2   2   3   3   4   3   2   2.0 
   2  吉田 大輔              4   3   2   4   3   2   4   3.5 
   3  奥田 浩平              3   4   4   2   2   4   3   3.5 
   4  五十嵐 孝志            1   1   1   1   1   1   1   1.0 

種 目       Rumba   
   1  中泉 匡央              3   4   3   3   4   3   4   4.0 
   2  吉田 大輔              4   3   2   4   3   2   3   3.0 
   3  奥田 浩平              2   2   4   2   2   4   2   2.0 
   4  五十嵐 孝志            1   1   1   1   1   1   1   1.0 

種 目     Paso doble
   1  中泉 匡央              2   3   4   4   3   3   2   3.0 
   2  吉田 大輔              4   4   2   2   4   2   3   4.0 
   3  奥田 浩平              3   1   3   3   2   4   4   2.0 
   4  五十嵐 孝志            1   2   1   1   1   1   1   1.0 

種 目        Jive   
   1  中泉 匡央              2   3   4   2   4   4   4   4.0 
   2  吉田 大輔              4   4   2   3   3   2   3   3.0 
   3  奥田 浩平              3   1   3   4   2   3   2   2.0 
   4  五十嵐 孝志            1   2   1   1   1   1   1   1.0 


総合成績表

  No.  選 手 名       C   S   R   P   J   合計  順位
   1  中泉 匡央              3.0  2.0  4.0  3.0  4.0  16.0   3.0 
   2  吉田 大輔              4.0  3.5  3.0  4.0  3.0  17.5   4.0 
   3  奥田 浩平              2.0  3.5  2.0  2.0  2.0  11.5   2.0 
   4  五十嵐 孝志            1.0  1.0  1.0  1.0  1.0   5.0   1.0 


      2     橋本 真理子
      4     北沢 孝章
      5     鎌倉 一恵
      6     遠見 里嘉子
      8     二宮 勇馬
      9     清水 博文
     10     中田 比呂美


******* 【 最終結果 】 ******

背番号 登録番号 級 選 手 氏 名  パ−トナ−名   総 局   成 績  C   S   R   P   J 

  1 02000182 B 中泉 匡央        中泉 知里        北海道   第3位  3.0  2.0  4.0  3.0  4.0
  2 02000211 C 吉田 大輔        三ッ木 すみれ    北海道   第4位  4.0  3.5  3.0  4.0  3.0
  3 02000170 B 奥田 浩平        志津 有紀        北海道   第2位  2.0  3.5  2.0  2.0  2.0
  4 02000156 B 五十嵐 孝志      久保 仁豊子      北海道   第1位  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0