ダイ54カイ 小樽市民オタルシミン体育タイイク大会タイカイ ダイ22カイボールルームダンス競技会キョウギカイ
日時ニチジ:レイゲンネン10ガツ13()午前ゴゼン950〜
会場カイジョウ:いなきたコミュニティセンター体育室タイイクシツ
No 時間ジカン ラウンド セクション 競技キョウギ種目シュモク 出場シュツジョウクミ ヒート アップ
  8:15 役員ヤクイン集合シュウゴウ
  8:30 選手センシュ受付ウケツケ(終了シュウリョウ時間ジカンAM9:10)
  8:45        練習レンシュウ時間ジカン(ラテン7フン・スタンダード28フン    
  9:20 練習レンシュウ終了シュウリョウ審査員シンサイン集合シュウゴウ
  9:20 開会カイカイシキリハーサル(10フン
  9:30 審査員シンサイン会議カイギ
1 9:50 開会カイカイシキ
2 10:00 ダイ一次イチジ予選ヨセン シニアCキュウ WT 13 2 12
3 10:10 ジュン ケツ ショウ アマチュアHキュウL CR 2 1 2
4 10:15 ジュン ケツ ショウ アマチュアGキュウ CR 2 1 2
5 10:20 ジュン ケツ ショウ グランドシニアS WT 2 1 2
6 10:25 ジュン ケッ カツ アマチュアFキュウ CR 2 1 2
7 10:30 ジュン ケッ カツ シニアCキュウ WT 12 1 6
8 10:35 ジュン ケッ カツ アマチュアEキュウ CR 3 1 3
9 10:40     フロアー清掃セイソウ  
10 10:45 ケッ カツ アマチュアHキュウL CR 2 1 順位ジュンイ
11 10:50 ケッ カツ アマチュアGキュウ CR 2 1 順位ジュンイ
12 10:55 ケッ カツ グランドシニアS WT 2 1 順位ジュンイ
13 11:00 ケッ カツ アマチュアFキュウ CR 2 1 順位ジュンイ
14 11:05 ケッ カツ シニアCキュウ WT 6 1 順位ジュンイ
15 11:10 ケッ カツ アマチュアEキュウ CR 3 1 順位ジュンイ
16 11:15 前半ゼンハン表彰ヒョウショウシキ(AHL. AGL GSS AFL SCS AEL)
17 11:30 休憩キュウケイ
18 11:50 ダイ一次イチジ予選ヨセン アマチュアEキュウ WT 22 3 18
19 12:05 ジュン  ケツ  ショウ アマチュアHキュウ WT 4 1 4
20 12:10 ジュン ケッ カツ シニアBキュウ WT 6 1 6
21 12:15 ジュン  ケツ  ショウ アマチュア130S WT 2 1 2
22 12:20 ジュン ケツ ショウ スーパーシニアS 4 1 4
23 12:23 ジュン ケツ ショウ アマチュアFキュウ WT 11 1 6
24 12:28 ジュン  ケツ  ショウ スーパーシニアS 4 1 4
25 12:31 ダイ二次ニジ予選ヨセン アマチュアEキュウ WT 18 2 12
26 12:41 ジュン ケツ ショウ アマチュアGキュウ WT 11 1 6
27 12:46 ジュン ケツ ショウ シニアAキュウ WT 4 1 4
28 12:51 ジュン ケツ ショウ アマチュアEキュウ WT 12 1 6
29 12:56     フロアー清掃セイソウ    
30 13:01 ケツ  ショウ アマチュアHキュウ WT 4 1 順位ジュンイ
31 13:06 ケツ  ショウ シニアBキュウ WT 6 1 順位ジュンイ
32 13:11 ケツ ショウ アマチュア130S WT 2 1 順位ジュンイ
33 13:16 ケッ カツ スーパーシニアS 4 1 順位ジュンイ
34 13:19 ケッ カツ アマチュアFキュウ WT 6 1 順位ジュンイ
35 13:24 ケッ カツ スーパーシニアS 4 1 順位ジュンイ
36 13:27 ケッ カツ アマチュアGキュウ WT 6 1 順位ジュンイ
37 13:32 ケッ カツ アマチュアEキュウ WT 6 1 順位ジュンイ
38 13:37 ケツ ショウ シニアAキュウ WT 4 1 順位ジュンイ
39 13:42      後半コウハン表彰ヒョウショウシキ(AHS SBS A130S SpSw AFS SpSt AGS AES SAS)
40 13:57 競技会キョウギカイ全体ゼンタイ講評コウヒョウ(審査員シンサインチョウ)
41 14:02 オナーダンス   AEL(C) AES?   SAS?
42 14:07 閉会ヘイカイ