プロフェッショナルB級 ラテンアメリカン

タイトル      全道クラス別競技会
会    場      いなきたコミュニティセンター
部    門      B 級 プロ ラテンアメリカン
日    付      2019/09/29


******* 【 決  勝 】 *******

  NO.  選 手 名       2   9  10  11  12  13  14  順位 

種 目      Cha cha  
   1  鈴木 隼                3   3   3   3   3   3   3   3.0 
   2  佐藤 圭介              1   1   2   2   1   1   2   1.0 
   3  滝川 歩                2   2   1   1   2   2   1   2.0 
   4  中泉 匡央              4   4   4   4   4   4   4   4.0 

種 目       Samba   
   1  鈴木 隼                3   3   3   3   3   3   3   3.0 
   2  佐藤 圭介              2   1   1   2   1   1   2   1.0 
   3  滝川 歩                1   2   2   1   2   2   1   2.0 
   4  中泉 匡央              4   4   4   4   4   4   4   4.0 

種 目       Rumba   
   1  鈴木 隼                3   3   3   2   2   3   3   3.0 
   2  佐藤 圭介              2   1   1   3   1   1   1   1.0 
   3  滝川 歩                1   2   2   1   3   2   2   2.0 
   4  中泉 匡央              4   4   4   4   4   4   4   4.0 

種 目     Paso doble
   1  鈴木 隼                3   3   3   2   2   3   3   3.0 
   2  佐藤 圭介              2   1   1   3   1   1   2   1.0 
   3  滝川 歩                1   2   2   1   3   2   1   2.0 
   4  中泉 匡央              4   4   4   4   4   4   4   4.0 

種 目        Jive   
   1  鈴木 隼                3   3   3   2   3   3   3   3.0 
   2  佐藤 圭介              1   1   1   3   1   1   1   1.0 
   3  滝川 歩                2   2   2   1   2   2   2   2.0 
   4  中泉 匡央              4   4   4   4   4   4   4   4.0 


総合成績表

  No.  選 手 名       C   S   R   P   J   合計  順位
   1  鈴木 隼                3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  15.0   3.0 
   2  佐藤 圭介              1.0  1.0  1.0  1.0  1.0   5.0   1.0 
   3  滝川 歩                2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  10.0   2.0 
   4  中泉 匡央              4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  20.0   4.0 


      2     井川 直紀
      9     上野 善子
     10     山田 真也
     11     平田 篤
     12     鎌倉 一恵
     13     中村 春生
     14     大友 麗子


******* 【 最終結果 】 ******

背番号 登録番号 級 選 手 氏 名  パ−トナ−名   総 局   成 績  C   S   R   P   J 

  1 02000171 B 鈴木 隼          鈴木 恵          北海道   第3位  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  2 02000162 B 佐藤 圭介        品田 冴          北海道   第1位  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0
  3 02000137 B 滝川 歩          三上 樹奈        北海道   第2位  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0
  4 02000182 B 中泉 匡央        中泉 知里        北海道   第4位  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0