アマチュアA級 ラテンアメリカン

タイトル      全道クラス別競技会
会    場      いなきたコミュニティセンター
部    門      A 級 アマ ラテンアメリカン
日    付      2019/09/29


******* 【 決  勝 】 *******

  NO.  選 手 名       2   9  10  11  12  13  14  順位 

種 目      Cha cha  
   1  早川 貴将              1   1   1   2   1   1   1   1.0 
   2  権藤 駿                3   2   3   3   3   2   3   3.0 
   3  魚島 滉太              2   3   2   1   2   4   2   2.0 
   4  吉田 快人              4   4   4   4   4   3   4   4.0 
   5  佐々木 航              5   5   5   5   5   5   5   5.0 

種 目       Samba   
   1  早川 貴将              1   1   1   1   1   1   1   1.0 
   2  権藤 駿                3   2   3   3   3   2   3   3.0 
   3  魚島 滉太              2   3   2   2   2   4   2   2.0 
   4  吉田 快人              4   4   4   4   4   3   4   4.0 
   5  佐々木 航              5   5   5   5   5   5   5   5.0 

種 目       Rumba   
   1  早川 貴将              1   1   1   1   1   1   1   1.0 
   2  権藤 駿                4   2   3   4   3   3   3   3.0 
   3  魚島 滉太              2   3   2   2   2   4   2   2.0 
   4  吉田 快人              3   4   4   3   4   2   4   4.0 
   5  佐々木 航              5   5   5   5   5   5   5   5.0 

種 目     Paso doble
   1  早川 貴将              1   1   1   2   1   1   1   1.0 
   2  権藤 駿                3   2   3   4   3   2   3   3.0 
   3  魚島 滉太              2   3   2   1   2   4   2   2.0 
   4  吉田 快人              4   4   4   3   4   3   4   4.0 
   5  佐々木 航              5   5   5   5   5   5   5   5.0 

種 目        Jive   
   1  早川 貴将              1   1   2   2   1   1   1   1.0 
   2  権藤 駿                3   2   3   3   3   3   3   3.0 
   3  魚島 滉太              2   3   1   1   2   4   2   2.0 
   4  吉田 快人              4   4   4   5   4   2   4   4.0 
   5  佐々木 航              5   5   5   4   5   5   5   5.0 


総合成績表

  No.  選 手 名       C   S   R   P   J   合計  順位
   1  早川 貴将              1.0  1.0  1.0  1.0  1.0   5.0   1.0 
   2  権藤 駿                3.0  3.0  3.0  3.0  3.0  15.0   3.0 
   3  魚島 滉太              2.0  2.0  2.0  2.0  2.0  10.0   2.0 
   4  吉田 快人              4.0  4.0  4.0  4.0  4.0  20.0   4.0 
   5  佐々木 航              5.0  5.0  5.0  5.0  5.0  25.0   5.0 


      2     井川 直紀
      9     上野 善子
     10     山田 真也
     11     平田 篤
     12     鎌倉 一恵
     13     中村 春生
     14     大友 麗子


******* 【 最終結果 】 ******

背番号 登録番号 級 選 手 氏 名  パ−トナ−名   総 局   成 績  C   S   R   P   J 

  1 12000949 A 早川 貴将        村上 結香        北海道   第1位  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0
  2 12000946 B 権藤 駿          磯田 夏帆        北海道   第3位  3.0  3.0  3.0  3.0  3.0
  3 12000872 A 魚島 滉太        宍戸 爽乃        北海道   第2位  2.0  2.0  2.0  2.0  2.0
  4 12000957 C 吉田 快人        佐々木 結衣      北海道   第4位  4.0  4.0  4.0  4.0  4.0
  5 12000895 A 佐々木 航        飯野 光里        北海道   第5位  5.0  5.0  5.0  5.0  5.0