A}`
A`@X^_[h
^Cg ΔήΨ°Π°ΐήέ½£Zο
ο κ tH[|CgoCVFgΩ
ε ` A}@X^_[h
ϊ t 2019/09/01
******* y @@ z *******
NO. @I@θ@Ό@@@@@ 1 3 4 5 6 7 8 Κ
ν@Ϊ Waltz
1 uδ@Iΰ 1 1 1 1 1 1 1 1.0
2 ΄@hκ 5 4 3 5 4 5 4 4.5
3 k@ 4 5 5 4 5 4 3 4.5
4 Ά@O 3 2 2 2 2 2 2 2.0
5 m@i 2 3 4 3 3 3 5 3.0
ν@Ϊ Tango
1 uδ@Iΰ 1 1 1 1 1 1 1 1.0
2 ΄@hκ 4 4 4 3 5 5 4 4.0
3 k@ 5 5 2 5 4 4 3 5.0
4 Ά@O 3 2 3 2 2 2 2 2.0
5 m@i 2 3 5 4 3 3 5 3.0
ν@Ϊ V.waltz
1 uδ@Iΰ 1 1 1 1 1 1 1 1.0
2 ΄@hκ 5 5 3 5 5 5 5 5.0
3 k@ 4 4 4 4 4 4 3 4.0
4 Ά@O 3 3 2 3 3 3 2 3.0
5 m@i 2 2 5 2 2 2 4 2.0
ν@Ϊ Fox trot
1 uδ@Iΰ 1 1 1 1 1 1 1 1.0
2 ΄@hκ 5 4 3 4 5 5 5 5.0
3 k@ 4 5 5 5 4 4 3 4.0
4 Ά@O 3 2 2 2 2 2 2 2.0
5 m@i 2 3 4 3 3 3 4 3.0
ν@Ϊ Quick step
1 uδ@Iΰ 1 1 1 1 1 1 1 1.0
2 ΄@hκ 4 4 3 4 4 2 3 4.0
3 k@ 5 5 5 5 5 5 5 5.0
4 Ά@O 2 2 2 2 2 3 2 2.0
5 m@i 3 3 4 3 3 4 4 3.0
¬Ρ\
No. @I@θ@Ό@@@@@ v s u e p v Κ
1 uδ@Iΰ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 1.0
2 ΄@hκ 4.5 4.0 5.0 5.0 4.0 22.5 4.0
3 k@ 4.5 5.0 4.0 4.0 5.0 22.5 5.0
4 Ά@O 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0 11.0 2.0
5 m@i 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0 14.0 3.0
1 βͺ@
3 {Τ@q
4 Oθ@»κ
5 ½c@Sjq
6 ϊό@Gκ
7 Oξ@j
8 κJ@₯q
******* y ΕIΚ z ******
wΤ o^Τ I@θ@@Ό@@p|gi|Ό@@@@Η ¬@Ρ v s u e p
@@P 12000800 ` uδ@Iΰ ²‘@ΨXq kCΉ ζPΚ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
@@Q 12000541 a ΄@hκ gΊ@Oηγ kCΉ ζSΚ 4.5 4.0 5.0 5.0 4.0
@@R 12002046 b k@ ¬r@ηq kCΉ ζTΚ 4.5 5.0 4.0 4.0 5.0
@@S 12000332 a Ά@O μΊ@κχ kCΉ ζQΚ 2.0 2.0 3.0 2.0 2.0
@@T 12000697 a m@i m@΄q kCΉ ζRΚ 3.0 3.0 2.0 3.0 3.0