ƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒA‚a‹‰@ƒ‰ƒeƒ“ƒAƒƒŠƒJƒ“
ƒ^ƒCƒgƒ‹ ‘S“¹±ÏÁ±ÀŞİ½‹£‹Z‘å‰ï
‰ï ê ‰Ôì–kƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒBƒZƒ“ƒ^[
•” –å ‚a ‹‰ ƒAƒ}@ƒ‰ƒeƒ“ƒAƒƒŠƒJƒ“
“ú •t 2019/07/21
******* y €ŒˆŸ z *******
No. 2 6 7 9 10 ‡Œv ”»’è
‘I@è@–¼ CSRP CSRP CSRP CSRP CSRP @@‡ˆÊ
1 ‘å•@‘“ **** **** **** **** **** 20 1 P
2 ‹g‰ª@q‘¾˜Y **** **** **** **** **** 20 1 P
3 ‹g“c@‰õl **** **** **** **** **** 20 1 P
4 ’†ì@ãÄ‘¾ **** * * ** * * * 11 6 P
5 ¯@‹•ã * * **** * * * 9 7
6 ˆÀ“c@jŒš **** **** **** **** **** 20 1 P
7 ¼“c@—¤ **** **** **** **** **** 20 1 P
dØ“_” = 11
******* y Œˆ@@Ÿ z *******
NO. @‘I@è@–¼@@@@@ 2 6 7 9 10 ‡ˆÊ
í@–Ú Cha cha
1 ‘å•@‘“ 3 3 5 2 2 2.0
2 ‹g‰ª@q‘¾˜Y 1 1 2 1 4 1.0
3 ‹g“c@‰õl 2 2 4 5 3 3.0
4 ’†ì@ãÄ‘¾ 6 6 6 6 6 6.0
6 ˆÀ“c@jŒš 4 5 3 4 1 4.0
7 ¼“c@—¤ 5 4 1 3 5 5.0
í@–Ú Samba
1 ‘å•@‘“ 2 3 5 2 4 3.0
2 ‹g‰ª@q‘¾˜Y 1 1 2 1 3 1.0
3 ‹g“c@‰õl 3 2 4 5 2 3.0
4 ’†ì@ãÄ‘¾ 6 6 6 6 6 6.0
6 ˆÀ“c@jŒš 4 5 3 3 1 3.0
7 ¼“c@—¤ 5 4 1 4 5 5.0
í@–Ú Rumba
1 ‘å•@‘“ 3 2 5 1 4 3.0
2 ‹g‰ª@q‘¾˜Y 2 1 2 2 3 1.0
3 ‹g“c@‰õl 1 3 3 3 2 2.0
4 ’†ì@ãÄ‘¾ 6 6 6 6 6 6.0
6 ˆÀ“c@jŒš 4 5 4 5 1 4.5
7 ¼“c@—¤ 5 4 1 4 5 4.5
í@–Ú Paso doble
1 ‘å•@‘“ 4 3 5 4 4 5.0
2 ‹g‰ª@q‘¾˜Y 2 1 2 1 3 1.0
3 ‹g“c@‰õl 1 4 3 5 2 3.0
4 ’†ì@ãÄ‘¾ 6 6 6 6 5 6.0
6 ˆÀ“c@jŒš 3 5 4 3 1 4.0
7 ¼“c@—¤ 5 2 1 2 6 2.0
í@–Ú Jive
1 ‘å•@‘“ 4 3 6 6 4 4.0
2 ‹g‰ª@q‘¾˜Y 2 1 2 2 3 2.0
3 ‹g“c@‰õl 1 2 4 1 2 1.0
4 ’†ì@ãÄ‘¾ 5 6 5 3 6 6.0
6 ˆÀ“c@jŒš 3 5 3 4 1 3.0
7 ¼“c@—¤ 6 4 1 5 5 5.0
‘‡¬Ñ•\
No. @‘I@è@–¼@@@@@ ‚b ‚r ‚q ‚o ‚i ‡Œv ‡ˆÊ
1 ‘å•@‘“ 2.0 3.0 3.0 5.0 4.0 17.0 3.0
2 ‹g‰ª@q‘¾˜Y 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 6.0 1.0
3 ‹g“c@‰õl 3.0 3.0 2.0 3.0 1.0 12.0 2.0
4 ’†ì@ãÄ‘¾ 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 30.0 6.0
6 ˆÀ“c@jŒš 4.0 3.0 4.5 4.0 3.0 18.5 4.0
7 ¼“c@—¤ 5.0 5.0 4.5 2.0 5.0 21.5 5.0
2 –{ŠÔ@^—
6 •Ÿ“c@jõq
7 ‘å—F@_
9 牮@Œ’
10 ŒF’J@‹`”ü
******* y ÅIŒ‹‰Ê z ******
”w”Ô† “o˜^”Ô† ‹‰ ‘I@è@@–¼@@ƒp|ƒgƒi|–¼@@@‘@‹Ç ¬@Ñ ‚b ‚r ‚q ‚o ‚i
@@‚P 12000948 ‚b ‘å•@‘“ ˆî–Ñ@˜a‰Ô –kŠC“¹ ‘æ‚RˆÊ 2.0 3.0 3.0 5.0 4.0
@@‚Q 12000947 ‚a ‹g‰ª@q‘¾˜Y ‹TR@”ü‰F –kŠC“¹ ‘æ‚PˆÊ 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0
@@‚R 12000957 ‚b ‹g“c@‰õl ²X–Ø@Œ‹ˆß –kŠC“¹ ‘æ‚QˆÊ 3.0 3.0 2.0 3.0 1.0
@@‚S 12000925 ‚b ’†ì@ãÄ‘¾ âV“¡@•Éˆß –kŠC“¹ ‘æ‚UˆÊ 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0
@@‚T 12000961 ‚d ¯@‹•ã ²–ì@–¢—F‰Ê –kŠC“¹ €ŒˆŸ
@@‚U 12000952 ‚b ˆÀ“c@jŒš ²’|@Ê‰Ô –kŠC“¹ ‘æ‚SˆÊ 4.0 3.0 4.5 4.0 3.0
@@‚V 12000932 ‚a ¼“c@—¤ –Lì@çH –kŠC“¹ ‘æ‚TˆÊ 5.0 5.0 4.5 2.0 5.0