アマチュアE級 ラテンアメリカン

タイトル      道新スポーツ杯選手権
会    場      コンベンションセンター
部    門      E 級 アマ ラテンアメリカン
日    付      2018/11/11

******* 【 準決勝 】 *******

 No.                    2  9 10 11 12 合計  判定
     選 手 名        CR CR CR CR CR   順位

   1 畑中 博幸        **    ** ** **   8   6 P
   2 高倉 清          ** ** ** ** **  10   1 P
   3 野塙 幸治        ** ** ** ** **  10   1 P
   4 北風 拓真        ** ** ** ** **  10   1 P
   5 伊藤 傑          ** ** ** ** **  10   1 P
   6 葛西 文雄        ** ** *  ** **   9   5 P
   7 牛抱 聡             **  *         3   7 
    仕切点数 =  8


******* 【 決  勝 】 *******

  NO.  選 手 名       2   9  10  11  12  順位 

種 目      Cha cha  
   1  畑中 博幸              4   6   4   3   2   3.0 
   2  高倉 清                2   3   2   2   4   2.0 
   3  野塙 幸治              6   4   6   6   6   6.0 
   4  北風 拓真              1   1   1   1   1   1.0 
   5  伊藤 傑                3   5   3   5   5   5.0 
   6  葛西 文雄              5   2   5   4   3   4.0 

種 目       Rumba   
   1  畑中 博幸              5   6   5   3   2   5.0 
   2  高倉 清                2   3   2   2   3   2.0 
   3  野塙 幸治              6   4   6   6   5   6.0 
   4  北風 拓真              1   1   1   1   1   1.0 
   5  伊藤 傑                3   5   3   5   4   4.0 
   6  葛西 文雄              4   2   4   4   6   3.0 


総合成績表

  No.  選 手 名       C   R   合計  順位
   1  畑中 博幸              3.0  5.0   8.0   4.0 
   2  高倉 清                2.0  2.0   4.0   2.0 
   3  野塙 幸治              6.0  6.0  12.0   6.0 
   4  北風 拓真              1.0  1.0   2.0   1.0 
   5  伊藤 傑                5.0  4.0   9.0   5.0 
   6  葛西 文雄              4.0  3.0   7.0   3.0 


      2     米田 典靖
      9     山田 真也
     10     宮本 和幸
     11     三浦 栄
     12     金子 祐子


******* 【 最終結果 】 ******

背番号 登録番号 級 選 手 氏 名  パ−トナ−名   総 局   成 績  C   R                

  1 12000338 G 畑中 博幸        平野 佐緒利      北海道   第4位  3.0  5.0               
  2 12000523 F 高倉 清          大橋 麻紀        北海道   第2位  2.0  2.0               
  3 12002158 G 野塙 幸治        野塙 佳子        北海道   第6位  6.0  6.0               
  4 12000909 E 北風 拓真        阿部 雪乃        北海道   第1位  1.0  1.0               
  5 12000915 F 伊藤 傑          清水 仁生        北海道   第5位  5.0  4.0               
  6 12000884 E 葛西 文雄        葛西 恵美子      北海道   第3位  4.0  3.0               
  7 12000563 G 牛抱 聡          牛抱 奈穂美      北海道   準決勝