2018後期BD級クラス別競技会 | |||
苫小牧大会 | |||
--- エントリー確認表 --- | |||
プロ B級 スタンダード | |||
プロ B級 ラテン | |||
アマチュア B |
|||
アマチュア B |
|||
アマチュア D |
|||
アマチュア D |
|||
アマチュア F |
|||
アマチュア |
|||
シニア A級 スタンダード | |||
シニア B級 スタンダード | |||
シニア ラテン | |||
グランドシニア スタンダード | |||
スーパーシニア ワルツ | |||
スーパーシニア タンゴ | |||
ジュニア スタンダード | |||
ジュニア ラテン | |||
ジュブナイル スタンダード | |||
ジュブナイル ラテン |