vtFbVib@X^_[h
^Cg ΔήΨ°Π°ΐήέ½£Zο
ο κ zeϊqm[XhΡL
ε b v@X^_[h
ϊ t 2018/08/26
******* y @@ z *******
NO. @I@θ@Ό@@@@@ 3 6 7 8 9 10 16 Κ
ν@Ϊ Waltz
1 ί‘@Eκ 2 2 5 2 2 3 3 2.0
2 ζq@Gχ 4 3 2 3 4 2 4 3.0
3 c@Γl 5 5 4 4 5 5 5 5.0
4 ²‘@\ξ 3 4 3 5 3 4 2 4.0
5 Lμ@I 1 1 1 1 1 1 1 1.0
ν@Ϊ Tango
1 ί‘@Eκ 2 3 3 2 2 2 3 2.0
2 ζq@Gχ 3 2 2 3 3 3 4 3.0
3 c@Γl 5 5 4 4 5 5 5 5.0
4 ²‘@\ξ 4 4 5 5 4 4 2 4.0
5 Lμ@I 1 1 1 1 1 1 1 1.0
ν@Ϊ Fox trot
1 ί‘@Eκ 2 3 4 2 3 3 3 3.0
2 ζq@Gχ 3 2 2 3 2 2 4 2.0
3 c@Γl 5 5 3 4 5 5 5 5.0
4 ²‘@\ξ 4 4 5 5 4 4 2 4.0
5 Lμ@I 1 1 1 1 1 1 1 1.0
ν@Ϊ Quick step
1 ί‘@Eκ 2 2 4 2 2 2 2 2.0
2 ζq@Gχ 3 3 2 3 4 4 5 3.0
3 c@Γl 5 5 3 4 5 5 4 5.0
4 ²‘@\ξ 4 4 5 5 3 3 3 4.0
5 Lμ@I 1 1 1 1 1 1 1 1.0
¬Ρ\
No. @I@θ@Ό@@@@@ v s e p v Κ
1 ί‘@Eκ 2.0 2.0 3.0 2.0 9.0 2.0
2 ζq@Gχ 3.0 3.0 2.0 3.0 11.0 3.0
3 c@Γl 5.0 5.0 5.0 5.0 20.0 5.0
4 ²‘@\ξ 4.0 4.0 4.0 4.0 16.0 4.0
5 Lμ@I 1.0 1.0 1.0 1.0 4.0 1.0
3 μΊ@ΧY
6 c@^s
7 ¬μ@h‘
8 ½c@Δ
9 ·J@Kv
10 κJ@O
16 ΄@o
******* y ΕIΚ z ******
wΤ o^Τ I@θ@@Ό@@p|gi|Ό@@@@Η ¬@Ρ v s e p
@@P 02000167 b ί‘@Eκ ¬Ρ@b kCΉ ζQΚ 2.0 2.0 3.0 2.0
@@Q 02000061 b ζq@Gχ ζq@ab kCΉ ζRΚ 3.0 3.0 2.0 3.0
@@R 02000218 c c@Γl RΊ@^ό kCΉ ζTΚ 5.0 5.0 5.0 5.0
@@S 02000162 b ²‘@\ξ ic@α kCΉ ζSΚ 4.0 4.0 4.0 4.0
@@T 02000212 b Lμ@I Lμ@D kCΉ ζPΚ 1.0 1.0 1.0 1.0