2018 HBDAA 全道アマチュアダンス競技会 | |||||
--- 採点表にリンクしています --- | |||||
アマチュアA級 スタンダード | |||||
アマチュアA級 ラテン | |||||
アマチュアB級 スタンダード | |||||
アマチュアB級 ラテン | |||||
アマチュアD級 スタンダード | |||||
アマチュアD級 ラテン | |||||
アマチュアF級 スタンダード | |||||
アマチュアF級 ラテン | |||||
シニアA級 スタンダード | |||||
シニアB級 スタンダード | |||||
シニア ラテン | |||||
グランドシニア スタンダード | |||||
130歳 スタンダード | |||||
ジュニア スタンダード | |||||
ジュニア ラテン | |||||
地区別チームマッチ |