プロフェッショナルC級 スタンダード

タイトル      全道クラス別競技会
会    場      いなきたコミュニティセンター
部    門      C 級 プロ スタンダード
日    付      2018/05/13


******* 【 決  勝 】 *******

  NO.  選 手 名       1   2   3   4   5   6   7  順位 

種 目       Waltz   
   1  近藤 勇一              2   2   2   4   2   3   3   2.0 
   2  肴倉 秀樹              4   4   3   2   4   4   5   4.0 
   3  三国 英男              5   5   5   5   5   5   4   5.0 
   4  佐藤 圭介              3   3   4   3   3   1   2   3.0 
   5  広川 悠利              1   1   1   1   1   2   1   1.0 

種 目       Tango   
   1  近藤 勇一              2   2   2   4   2   3   3   2.0 
   2  肴倉 秀樹              4   4   3   3   4   4   5   4.0 
   3  三国 英男              5   5   5   5   5   5   4   5.0 
   4  佐藤 圭介              3   3   4   2   3   1   2   3.0 
   5  広川 悠利              1   1   1   1   1   2   1   1.0 

種 目      Fox trot 
   1  近藤 勇一              2   2   1   4   2   3   3   2.0 
   2  肴倉 秀樹              3   3   3   2   4   4   2   3.0 
   3  三国 英男              5   5   5   5   5   5   5   5.0 
   4  佐藤 圭介              4   4   4   3   3   1   4   4.0 
   5  広川 悠利              1   1   2   1   1   2   1   1.0 

種 目     Quick step
   1  近藤 勇一              2   3   2   4   2   3   2   2.0 
   2  肴倉 秀樹              4   4   3   2   4   4   5   4.0 
   3  三国 英男              5   5   5   5   5   5   4   5.0 
   4  佐藤 圭介              3   2   4   3   3   1   3   3.0 
   5  広川 悠利              1   1   1   1   1   2   1   1.0 


総合成績表

  No.  選 手 名       W   T   F   Q   合計  順位
   1  近藤 勇一              2.0  2.0  2.0  2.0   8.0   2.0 
   2  肴倉 秀樹              4.0  4.0  3.0  4.0  15.0   4.0 
   3  三国 英男              5.0  5.0  5.0  5.0  20.0   5.0 
   4  佐藤 圭介              3.0  3.0  4.0  3.0  13.0   3.0 
   5  広川 悠利              1.0  1.0  1.0  1.0   4.0   1.0 


      1     野村 泰雄
      2     奥野 敏夫
      3     上川原 仁美
      4     佐藤 真紀
      5     斎藤 仁
      6     荘司 勉
      7     大友 麗子


******* 【 最終結果 】 ******

背番号 登録番号 級 選 手 氏 名  パ−トナ−名   総 局   成 績  W   T   F   Q      

  1 02000167 C 近藤 勇一        小林 恵理        北海道   第2位  2.0  2.0  2.0  2.0     
  2 02000061 C 肴倉 秀樹        肴倉 和恵        北海道   第4位  4.0  4.0  3.0  4.0     
  3 02000026 D 三国 英男        正木 菜穂美      北海道   第5位  5.0  5.0  5.0  5.0     
  4 02000162 C 佐藤 圭介        品田 冴          北海道   第3位  3.0  3.0  4.0  3.0     
  5 02000212 C 広川 悠利        広川 香織        北海道   第1位  1.0  1.0  1.0  1.0