グランドシニア スタンダード

タイトル      全道クラス別競技会
会    場      いなきたコミュニティセンター
部    門      G.シニア スタンダード
日    付      2018/05/13


******* 【 決  勝 】 *******

  NO.  選 手 名       1   2   3   4   6  順位 

種 目       Waltz   
   1  中村 治                1   3   1   1   4   1.0 
   2  井上 芳一              3   2   2   3   1   2.0 
   3  藤田 繁夫              2   4   4   4   2   4.0 
   4  所 紀夫                4   1   3   2   3   3.0 
   6  高橋 文男              5   5   5   5   5   5.0 

種 目       Tango   
   1  中村 治                1   3   1   1   4   1.0 
   2  井上 芳一              3   1   2   3   1   2.0 
   3  藤田 繁夫              2   4   3   4   2   3.5 
   4  所 紀夫                4   2   4   2   3   3.5 
   6  高橋 文男              5   5   5   5   5   5.0 


総合成績表

  No.  選 手 名       W   T   合計  順位
   1  中村 治                1.0  1.0   2.0   1.0 
   2  井上 芳一              2.0  2.0   4.0   2.0 
   3  藤田 繁夫              4.0  3.5   7.5   4.0 
   4  所 紀夫                3.0  3.5   6.5   3.0 
   6  高橋 文男              5.0  5.0  10.0   5.0 


      1     野村 泰雄
      2     奥野 敏夫
      3     上川原 仁美
      4     佐藤 真紀
      6     荘司 勉


******* 【 最終結果 】 ******

背番号 登録番号 級 選 手 氏 名  パ−トナ−名   総 局   成 績  W   T                

  1 12000450 A 中村 治          北川 ゆう子      北海道   第1位  1.0  1.0               
  2 12000354 A 井上 芳一        五十嵐 あずき    北海道   第2位  2.0  2.0               
  3 12002051 A 藤田 繁夫        民谷 とし子      北海道   第4位  4.0  3.5               
  4 12000824 A 所 紀夫          所 みどり        北海道   第3位  3.0  3.5               
  5 12000940 A 溝渕 勝寛        溝渕 美枝子      北海道   欠 場                         
  6 12000898 A 高橋 文男        鈴木 裕子        北海道   第5位  5.0  5.0