アマチュアC級 ラテンアメリカン

タイトル      全道クラス別競技会
会    場      いなきたコミュニティセンター
部    門      C 級 アマ ラテンアメリカン
日    付      2018/05/13


******* 【 決  勝 】 *******

  NO.  選 手 名       2   4   5   6   7  順位 

種 目      Cha cha  
   1  吉野 皓亮              1   4   3   2   2   2.0 
   2  矢柄 絢以知            5   5   5   5   5   5.0 
   3  斉藤 崇幸              4   3   4   4   4   4.0 
   4  須藤 陽向              2   1   1   1   1   1.0 
   5  雨谷 康光              6   6   6   6   6   6.0 
   6  関 慎也                3   2   2   3   3   3.0 

種 目       Samba   
   1  吉野 皓亮              2   4   3   2   2   2.0 
   2  矢柄 絢以知            6   6   6   6   5   6.0 
   3  斉藤 崇幸              4   2   4   4   4   4.0 
   4  須藤 陽向              1   1   1   1   1   1.0 
   5  雨谷 康光              5   5   5   5   6   5.0 
   6  関 慎也                3   3   2   3   3   3.0 

種 目       Rumba   
   1  吉野 皓亮              1   3   3   2   2   2.0 
   2  矢柄 絢以知            6   5   6   5   5   5.0 
   3  斉藤 崇幸              4   2   4   4   4   4.0 
   4  須藤 陽向              2   1   1   1   1   1.0 
   5  雨谷 康光              5   6   5   6   6   6.0 
   6  関 慎也                3   4   2   3   3   3.0 

種 目     Paso doble
   1  吉野 皓亮              1   4   3   2   1   2.0 
   2  矢柄 絢以知            6   6   5   6   5   6.0 
   3  斉藤 崇幸              4   3   4   4   4   4.0 
   4  須藤 陽向              2   1   2   1   2   1.0 
   5  雨谷 康光              5   5   6   5   6   5.0 
   6  関 慎也                3   2   1   3   3   3.0 


総合成績表

  No.  選 手 名       C   S   R   P   合計  順位
   1  吉野 皓亮              2.0  2.0  2.0  2.0   8.0   2.0 
   2  矢柄 絢以知            5.0  6.0  5.0  6.0  22.0   5.0 
   3  斉藤 崇幸              4.0  4.0  4.0  4.0  16.0   4.0 
   4  須藤 陽向              1.0  1.0  1.0  1.0   4.0   1.0 
   5  雨谷 康光              6.0  5.0  6.0  5.0  22.0   6.0 
   6  関 慎也                3.0  3.0  3.0  3.0  12.0   3.0 


      2     奥野 敏夫
      4     佐藤 真紀
      5     斎藤 仁
      6     荘司 勉
      7     大友 麗子


******* 【 最終結果 】 ******

背番号 登録番号 級 選 手 氏 名  パ−トナ−名   総 局   成 績  C   S   R   P      

  1 12000827 C 吉野 皓亮        軍司 遥香        北海道   第2位  2.0  2.0  2.0  2.0     
  2 12000167 C 矢柄 絢以知      千葉 すみれ      北海道   第5位  5.0  6.0  5.0  6.0     
  3 12000677 C 斉藤 崇幸        片山 絵里子      北海道   第4位  4.0  4.0  4.0  4.0     
  4 12000923 C 須藤 陽向        藤原 有希子      北海道   第1位  1.0  1.0  1.0  1.0     
  5 12000655 C 雨谷 康光        大槻 博子        北海道   第6位  6.0  5.0  6.0  5.0     
  6 12000799 C 関 慎也          堀内 紫緒里      北海道   第3位  3.0  3.0  3.0  3.0