グランドシニア スタンダード

タイトル      B級競技会
会    場      札幌パークホテル
部    門      G.シニア スタンダード
日    付      2017/09/24


******* 【 決  勝 】 *******

  NO.  選 手 名       2   9  10  11  12  13  14  順位 

種 目       Waltz   
   1  橋本 忠                4   1   3   4   5   2   3   3.0 
   2  松田 栄一              7   6   6   6   1   7   5   6.0 
   3  清水 利次              6   7   7   7   7   6   7   7.0 
   4  井上 芳一              1   4   2   1   2   1   4   1.0 
   5  渡邊 正                5   2   4   2   4   3   1   2.0 
   7  橋 淳一              2   5   1   5   3   4   6   5.0 
   8  米浜 辰美              3   3   5   3   6   5   2   4.0 

種 目       Tango   
   1  橋本 忠                4   1   4   5   5   1   3   3.0 
   2  松田 栄一              6   6   6   6   2   5   5   6.0 
   3  清水 利次              7   7   7   7   7   7   7   7.0 
   4  井上 芳一              1   3   1   2   1   2   4   1.0 
   5  渡邊 正                5   2   3   1   3   3   1   2.0 
   7  橋 淳一              2   5   2   4   4   4   6   4.0 
   8  米浜 辰美              3   4   5   3   6   6   2   5.0 


総合成績表

  No.  選 手 名       W   T   合計  順位
   1  橋本 忠                3.0  3.0   6.0   3.0 
   2  松田 栄一              6.0  6.0  12.0   6.0 
   3  清水 利次              7.0  7.0  14.0   7.0 
   4  井上 芳一              1.0  1.0   2.0   1.0 
   5  渡邊 正                2.0  2.0   4.0   2.0 
   7  橋 淳一              5.0  4.0   9.0   4.0 
   8  米浜 辰美              4.0  5.0   9.0   5.0 


      2     平 寿仁
      9     砂子 明美
     10     宮本 和幸
     11     清水 博文
     12     荘司 勉
     13     船水 孝
     14     樽本 志門


******* 【 最終結果 】 ******

背番号 登録番号 級 選 手 氏 名  パ−トナ−名   総 局   成 績  W   T                

  1 12002143 A 橋本 忠          橋本 恵美子      北海道   第3位  3.0  3.0               
  2 12002082 A 松田 栄一        松田 三千枝      北海道   第6位  6.0  6.0               
  3 12000294 A 清水 利次        佐々木 栄子      北海道   第7位  7.0  7.0               
  4 12000354 A 井上 芳一        五十嵐 あずき    北海道   第1位  1.0  1.0               
  5 12002103 A 渡邊 正          渡邊 あけみ      北海道   第2位  2.0  2.0               
  6 12000898 A 高橋 文男        鈴木 裕子        北海道   欠 場                         
  7 12000248 A 橋 淳一        橋 道子        北海道   第4位  5.0  4.0               
  8 12000712 A 米浜 辰美        桂巻 陽子        北海道   第5位  4.0  5.0