アマチュアC級 ラテンアメリカン

タイトル      全道クラス別競技会
会    場      ホテルスエヒロ
部    門      C 級 アマ ラテンアメリカン
日    付      2017/05/14

******* 【 準決勝 】 *******

 No.                     2    4    5    6    7  合計  判定
     選 手 名        CSRP CSRP CSRP CSRP CSRP   順位

   1 駒井 康成           * **** *  * ***  ****  14   5 P
   2 橋場 寛          **** **** ****    *       13   6 P
   3 金澤 昇          **** **** **** **** ****  20   1 P
   4 見附 長生          *                        1   8 
   5 吉野 皓亮        **** **** **** **** ****  20   1 P
   6 蒲生 徹          ***  **** **** **** ****  19   4 P
   7 雨谷 康光        ** *       **  **** ****  13   6 P
   8 佐々木 航        **** **** **** **** ****  20   1 P
    仕切点数 = 13


******* 【 決  勝 】 *******

  NO.  選 手 名       2   4   5   6   7  順位 

種 目      Cha cha  
   1  駒井 康成              6   6   7   5   7   6.0 
   2  橋場 寛                4   4   5   7   5   5.0 
   3  金澤 昇                1   1   2   3   3   2.0 
   5  吉野 皓亮              2   2   1   1   2   1.0 
   6  蒲生 徹                5   5   4   4   4   4.0 
   7  雨谷 康光              7   7   6   6   6   7.0 
   8  佐々木 航              3   3   3   2   1   3.0 

種 目       Samba   
   1  駒井 康成              5   5   7   6   7   7.0 
   2  橋場 寛                7   4   2   7   4   5.0 
   3  金澤 昇                2   2   5   2   5   2.0 
   5  吉野 皓亮              1   1   1   1   2   1.0 
   6  蒲生 徹                4   6   3   4   3   4.0 
   7  雨谷 康光              6   7   6   5   6   6.0 
   8  佐々木 航              3   3   4   3   1   3.0 

種 目       Rumba   
   1  駒井 康成              7   5   7   6   7   7.0 
   2  橋場 寛                6   4   5   7   6   6.0 
   3  金澤 昇                2   2   2   1   4   2.0 
   5  吉野 皓亮              1   1   1   2   2   1.0 
   6  蒲生 徹                4   3   4   5   3   4.0 
   7  雨谷 康光              5   7   6   4   5   5.0 
   8  佐々木 航              3   6   3   3   1   3.0 

種 目     Paso doble
   1  駒井 康成              6   7   6   6   7   7.0 
   2  橋場 寛                7   3   5   7   6   6.0 
   3  金澤 昇                2   4   2   1   5   3.0 
   5  吉野 皓亮              1   2   1   3   2   1.0 
   6  蒲生 徹                3   5   4   4   3   4.0 
   7  雨谷 康光              5   6   7   5   4   5.0 
   8  佐々木 航              4   1   3   2   1   2.0 


総合成績表

  No.  選 手 名       C   S   R   P   合計  順位
   1  駒井 康成              6.0  7.0  7.0  7.0  27.0   7.0 
   2  橋場 寛                5.0  5.0  6.0  6.0  22.0   5.0 
   3  金澤 昇                2.0  2.0  2.0  3.0   9.0   2.0 
   5  吉野 皓亮              1.0  1.0  1.0  1.0   4.0   1.0 
   6  蒲生 徹                4.0  4.0  4.0  4.0  16.0   4.0 
   7  雨谷 康光              7.0  6.0  5.0  5.0  23.0   6.0 
   8  佐々木 航              3.0  3.0  3.0  2.0  11.0   3.0 


      2     奥野 敏夫
      4     兎澤 範子
      5     清水 博文
      6     中村 春生
      7     荘司 勉


******* 【 最終結果 】 ******

背番号 登録番号 級 選 手 氏 名  パ−トナ−名   総 局   成 績  C   S   R   P      

  1 12000731 C 駒井 康成        駒井 ふみ子      北海道   第7位  6.0  7.0  7.0  7.0     
  2 12000239 C 橋場 寛          橋場 栄子        北海道   第5位  5.0  5.0  6.0  6.0     
  3 12000910 C 金澤 昇          飯野 光里        北海道   第2位  2.0  2.0  2.0  3.0     
  4 12000501 C 見附 長生        棟方 照子        北海道   準決勝                         
  5 12000827 D 吉野 皓亮        軍司 遥香        北海道   第1位  1.0  1.0  1.0  1.0     
  6 12000332 C 蒲生 徹          川村 一桜        北海道   第4位  4.0  4.0  4.0  4.0     
  7 12000655 C 雨谷 康光        大槻 博子        北海道   第6位  7.0  6.0  5.0  5.0     
  8 12000895 C 佐々木 航        岩本 みのり      北海道   第3位  3.0  3.0  3.0  2.0     
  9 12000878 C 太田 歩生        太田 なごみ      北海道   欠 場