SBDAA全道アマチュアダンス競技会 | |||
--- エントリー確認表 --- | |||
アマチュアA級スタンダード | |||
アマチュアA級ラテン | |||
アマチュアC級スタンダード | |||
アマチュアC級ラテン | |||
アマチュアE級スタンダード | |||
アマチュアE級ラテン | |||
アマチュアG級スタンダード | |||
アマチュアG級ラテン | |||
シニアA級スタンダード | |||
シニア・ラテン | |||
シニアB級スタンダード | |||
シニアC |
|||
グランドシニア・スタンダード | |||
グランドシニア・ラテン | |||
ジュニア・スタンダード | |||
ジュニア・ラテン | |||
ジュブナイル・スタンダード | |||
ジュブナイル・ラテン | |||
シニアチームマッチ |