W
jA X^_[h
^Cg ΔήΨ°Π°ΐήέ½£Zο
ο κ Ο¬qsΜηΩ
ε W
jA X^_[h
ϊ t 2016/09/04
******* y @@ z *******
NO. @I@θ@Ό@@@@@ 3 6 13 15 16 Κ
ν@Ϊ Waltz
1 Ψ@λΥν 7 6 6 7 6 6.0
2 gμ@ͺΣ 4 5 8 4 5 5.0
3 ϋ@ 5 7 7 6 7 7.0
4 ¬΄@ηj 8 8 4 8 8 8.0
5 Rͺ@Ψ 2 2 2 3 2 2.0
6 gμ@α©Ί 1 1 1 1 1 1.0
7 Ξμ@γΔ 3 3 3 2 3 3.0
8 ¬΄@ήXΨ 6 4 5 5 4 4.0
ν@Ϊ Tango
1 Ψ@λΥν 7 7 6 6 7 7.0
2 gμ@ͺΣ 4 5 7 7 4 5.0
3 ϋ@ 5 6 8 5 6 6.0
4 ¬΄@ηj 8 8 4 8 8 8.0
5 Rͺ@Ψ 3 4 2 3 1 3.0
6 gμ@α©Ί 1 1 1 1 2 1.0
7 Ξμ@γΔ 2 2 3 2 5 2.0
8 ¬΄@ήXΨ 6 3 5 4 3 4.0
¬Ρ\
No. @I@θ@Ό@@@@@ v s v Κ
1 Ψ@λΥν 6.0 7.0 13.0 7.0
2 gμ@ͺΣ 5.0 5.0 10.0 5.0
3 ϋ@ 7.0 6.0 13.0 6.0
4 ¬΄@ηj 8.0 8.0 16.0 8.0
5 Rͺ@Ψ 2.0 3.0 5.0 2.0
6 gμ@α©Ί 1.0 1.0 2.0 1.0
7 Ξμ@γΔ 3.0 2.0 5.0 3.0
8 ¬΄@ήXΨ 4.0 4.0 8.0 4.0
3 γμ΄@L
6 μ@έΈ]
13 Ί@tΆ
15 ιΨ@Γq
16 D
@qq
******* y ΕIΚ z ******
wΤ o^Τ I@θ@@Ό@@p|gi|Ό@@@@Η ¬@Ρ v s
@@P Ψ@λΥν μη³@^α kCΉ ζVΚ 6.0 7.0
@@Q gμ@ͺΣ βV‘@DΨ kCΉ ζTΚ 5.0 5.0
@@R ϋ@ ϋ@¨ kCΉ ζUΚ 7.0 6.0
@@S ¬΄@ηj ί]J@δ»ή kCΉ ζWΚ 8.0 8.0
@@T Rͺ@Ψ ’@αT kCΉ ζQΚ 2.0 3.0
@@U gμ@α©Ί R@y kCΉ ζPΚ 1.0 1.0
@@V Ξμ@γΔ Jϋ@ί kCΉ ζRΚ 3.0 2.0
@@W ¬΄@ήXΨ β{@’ kCΉ ζSΚ 4.0 4.0