プロフェッショナルC級 ラテンアメリカン

タイトル      全道クラス別競技会
会    場      小樽市総合体育館
部    門      C 級 プロ ラテンアメリカン
日    付      2016/05/15


******* 【 決  勝 】 *******

  NO.  選 手 名       1   2   3   4   5   6   7  順位 

種 目      Cha cha  
   1  兄後 幸大              5   5   5   4   5   5   5   5.0 
   2  徳永 大二郎            3   4   2   2   3   3   3   3.0 
   3  土屋 崇紀              2   2   3   3   2   2   2   2.0 
   4  吉田 大輔              4   3   4   5   4   4   4   4.0 
   5  広川 悠利              1   1   1   1   1   1   1   1.0 

種 目       Samba   
   1  兄後 幸大              5   5   5   5   5   5   5   5.0 
   2  徳永 大二郎            2   4   2   2   3   3   3   3.0 
   3  土屋 崇紀              3   2   3   3   2   2   2   2.0 
   4  吉田 大輔              4   3   4   4   4   4   4   4.0 
   5  広川 悠利              1   1   1   1   1   1   1   1.0 

種 目       Rumba   
   1  兄後 幸大              5   5   5   5   5   5   5   5.0 
   2  徳永 大二郎            3   4   1   3   3   2   3   3.0 
   3  土屋 崇紀              2   2   3   2   2   3   2   2.0 
   4  吉田 大輔              4   3   4   4   4   4   4   4.0 
   5  広川 悠利              1   1   2   1   1   1   1   1.0 

種 目     Paso doble
   1  兄後 幸大              5   5   5   5   5   5   4   5.0 
   2  徳永 大二郎            3   3   3   3   3   3   3   3.0 
   3  土屋 崇紀              2   2   2   2   2   2   2   2.0 
   4  吉田 大輔              4   4   4   4   4   4   5   4.0 
   5  広川 悠利              1   1   1   1   1   1   1   1.0 


総合成績表

  No.  選 手 名       C   S   R   P   合計  順位
   1  兄後 幸大              5.0  5.0  5.0  5.0  20.0   5.0 
   2  徳永 大二郎            3.0  3.0  3.0  3.0  12.0   3.0 
   3  土屋 崇紀              2.0  2.0  2.0  2.0   8.0   2.0 
   4  吉田 大輔              4.0  4.0  4.0  4.0  16.0   4.0 
   5  広川 悠利              1.0  1.0  1.0  1.0   4.0   1.0 


      1     野村 泰雄
      2     奥野 敏夫
      3     山田 真也
      4     井川 真奈美
      5     小野 幸恵
      6     中島 敏彦
      7     金子 祐子


******* 【 最終結果 】 ******

背番号 登録番号 級 選 手 氏 名  パ−トナ−名   総 局   成 績  C   S   R   P      

  1 02000208 D 兄後 幸大        兄後 智子        北海道   第5位  5.0  5.0  5.0  5.0     
  2 02000215 C 徳永 大二郎      片岡 友里恵      北海道   第3位  3.0  3.0  3.0  3.0     
  3 02000214 C 土屋 崇紀        久保 仁豊子      北海道   第2位  2.0  2.0  2.0  2.0     
  4 02000211 D 吉田 大輔        三ッ木 すみれ    北海道   第4位  4.0  4.0  4.0  4.0     
  5 02000212 C 広川 悠利        広川 香織        北海道   第1位  1.0  1.0  1.0  1.0