2015 HBDAA 全道アマチュアダンス競技会 | |||||
--- 採点表にリンクしています --- | |||||
アマチュアA級 スタンダード | |||||
アマチュアA級 ラテン | |||||
アマチュアB級 スタンダード | |||||
アマチュアB級 ラテン | |||||
アマチュアD級 スタンダード | |||||
アマチュアD級 ラテン | |||||
アマチュアF級 スタンダード | |||||
アマチュアF級 ラテン | |||||
アマチュアH級 スタンダード | |||||
アマチュアH級 ラテン | |||||
シニアA級 スタンダード | |||||
シニアB級 スタンダード | |||||
グランドシニア スタンダード | |||||
シニア ラテン | |||||
120歳 スタンダード | |||||
130歳 スタンダード |