ゼンドウクラスベツダンス競技会空知ソラチ大会タイカイ(北海道クローズ制) 平成27ネン5月17日(日)
経過 ラウンド セクション 競技種目 出場組 ヒート アップ 所要時間
  7:45 役員ヤクインチョウ集合シュウゴウ  
  8:00 役員ヤクイン集合シュウゴウ、選手受付開始カイシ 0:30
  8:30 練習時間(アマE,F,G,H) 0:15
  8:45 練習時間(シニア,Gシニア) 0:15
  9:00 練習時間(アマC) 0:15
  9:15 審査員シンサイン集合シュウゴウ練習レンシュウ時間(プロC) 0:15
  9:30 審査員シンサイン会議カイギ、練習時間終了 0:30
1 10:00 第一次予選 アマGS WT 15 2 12 0:08
2 10:08 第一次予選 シニアCS WT 20 2 12 0:08
3 10:16 第一次予選 アマFS WT 27 3 24 0:12
4 10:28 第一次予選 シニアBS WF 27 3 24 0:12
5 10:40 第一次予選 アマES WT 36 3 24 0:12
6 10:52 第一次予選 シニアAS TF 33 3 24 0:12
7 11:04 第一次予選 アマCS WTFQ 21 2 12 0:16
8 11:20 第二次予選 アマFS WT 24 2 12 0:08
9 11:28 第二次予選 シニアBS WF 24 2 12 0:08
10 11:36 第二次予選 アマES WT 24 2 12 0:08
11 11:44 第二次予選 シニアAS TF 24 2 12 0:08
12 11:52 準決勝 アマHS WT 3 1 3 0:04
13 11:56 準決勝 GシニアS WT 11 1 6 0:04
14 12:00 準決勝 アマGS WT 12 1 6 0:04
15 12:04 準決勝 シニアCS WT 12 1 6 0:04
16 12:08 準決勝 アマFS WT 12 1 6 0:04
17 12:12 準決勝 シニアBS WF 12 1 6 0:04
18 12:16 準決勝 アマES WT 12 1 6 0:04
19 12:20 準決勝 シニアAS TF 12 1 6 0:04
20 12:24 準決勝 アマCS WTFQ 12 1 6 0:08
21 12:32 準決勝 プロCL CSRP 4 1 4 0:08
22 12:40 決勝 アマHS WT 3 1 順位 0:05
23 12:45 決勝 GシニアS WT 6 1 順位 0:05
24 12:50 決勝 アマGS WT 6 1 順位 0:05
25 12:55 決勝 シニアCS WT 6 1 順位 0:05
26 13:00 決勝 アマFS WT 6 1 順位 0:05
27 13:05 決勝 シニアBS WF 6 1 順位 0:05
28 13:10 決勝 アマES WT 6 1 順位 0:05
29 13:15 決勝 シニアAS TF 6 1 順位 0:05
30 13:20 決勝 アマCS WTFQ 6 1 順位 0:10
31 13:30 決勝 プロCL CSRP 4 1 順位 0:10
32 13:40 セレモニー 0:10
33 13:50 前半ゼンハン表彰式ヒョウショウシキ(AHS・GS・AGS・SCS・AFS・SBS・AES・SAS・ACS) 0:27
34 14:17 第一次予選 シニアL SR 14 2 12 0:08
35 14:25 第一次予選 アマCL CSRP 16 2 12 0:16
36 14:41 第一次予選 プロCS WTFQ 16 2 12 0:16
37 14:57 準決勝 アマFL CR 6 1 6 0:04
38 15:01 準決勝 アマEL CR 7 1 6 0:04
39 15:05 準決勝 シニアL SR 12 1 6 0:04
40 15:09 準決勝 アマCL CSRP 12 1 6 0:08
41 15:17 準決勝 プロCS WTFQ 12 1 6 0:08
42 15:25 決勝 アマFL CR 6 1 順位 0:05
43 15:30 決勝 アマEL CR 6 1 順位 0:05
44 15:35 決勝 シニアL SR 6 1 順位 0:05
45 15:40 決勝 アマCL CSRP 6 1 順位 0:10
46 15:50 決勝 プロCS WTFQ 6 1 順位 0:10
47 16:00 表彰式(AFL・AEL・SL・ACL・PCL・PCS) 0:18
48 16:18 オナーダンス(PCL S  PCS F  0:05
49 16:23 終了  
 
選手センシュ受付ウケツケ時間ジカン   開始カイシ08:00〜
〜09:00 AGS.SCS.AFS / 〜09:30 SBS.AES.SAS / 〜10:00 ACS / 〜10:50 AHS.GS
〜11:30 PCL / 〜13:00 SL.ACL / 〜 13:30 PCS / 〜13:50 AFL.AEL