第52回毎日杯・第26回杉山杯争奪 全道ダンス選手権大会 |
||||
--- エントリー確認表 --- | ||||
プロ スタンダード 選手権 | ||||
プロ ラテン 選手権 | ||||
アマチュア スタンダード 選手権 | ||||
アマチュア ラテン 選手権 | ||||
アマチュア E級 スタンダード | ||||
アマチュア E級 ラテン | ||||
シニア スタンダード | ||||
シニア ラテン | ||||
スーパーシニア ワルツ | ||||
スーパーシニア タンゴ | ||||
ジュニア スタンダード | ||||
ジュニア ラテン | ||||
ジュブナイル スタンダード | ||||
ジュブナイル ラテン | ||||
女子の部 スタンダード | ||||
女子の部 ラテン |