2015 SBDAA 全道アマチュアダンス競技会 | |||||
--- 採点表にリンクしています --- | |||||
アマチュア A級 スタンダード | |||||
アマチュアA級ラテン | |||||
アマチュアC級スタンダード | |||||
アマチュアC級 ラテン | |||||
アマチュア E級 スタンダード | |||||
アマチュア E級 ラテン | |||||
アマチュア G級 スタンダード | |||||
アマチュア G級 ラテン | |||||
シニア A級 スタンダード | |||||
シニア ラテン | |||||
シニア B級 スタンダード | |||||
シニア C級 スタンダード | |||||
G シニア スタンダード | |||||
ジュニア スタンダード | |||||
ジュニア ラテン | |||||
ジュブナイル スタンダード | |||||
ジュブナイル ラテン | |||||
120 スタンダード | |||||
130 スタンダード | |||||
シニア チームマッチ |