シニア ラテンアメリカン

タイトル      全道クラス別競技会
会    場      札幌パークホテル
部    門      シニア ラテンアメリカン
日    付      2014/09/28


******* 【 決  勝 】 *******

  NO.  選 手 名       2   3   5   9  10  11  12  順位 

種 目      Cha cha  
   1  原 栄一                3   5   5   8   4   8   1   4.0 
   2  平畠 豊                5   4   6   3   6   7   5   5.0 
   3  工藤 悦朗              1   2   2   1   2   2   2   1.0 
   4  星野 真司              2   1   1   2   1   3   4   2.0 
   5  橋場 寛                4   8   8   6   8   4   6   7.0 
   7  多田 浩二              6   3   3   5   3   1   3   3.0 
   8  加藤 誠一              7   6   4   4   5   5   7   6.0 
   9  村上 高見              8   7   7   7   7   6   8   8.0 

種 目     Paso doble
   1  原 栄一                3   4   4   8   4   8   1   4.0 
   2  平畠 豊                8   5   6   3   7   7   5   7.0 
   3  工藤 悦朗              1   3   2   2   3   1   2   2.0 
   4  星野 真司              2   1   1   1   1   3   4   1.0 
   5  橋場 寛                4   6   7   5   8   4   6   5.0 
   7  多田 浩二              5   2   3   4   2   2   3   3.0 
   8  加藤 誠一              6   7   5   6   5   5   7   6.0 
   9  村上 高見              7   8   8   7   6   6   8   8.0 


総合成績表

  No.  選 手 名       C   P   合計  順位
   1  原 栄一                4.0  4.0   8.0   4.0 
   2  平畠 豊                5.0  7.0  12.0   5.0 
   3  工藤 悦朗              1.0  2.0   3.0   1.0 
   4  星野 真司              2.0  1.0   3.0   2.0 
   5  橋場 寛                7.0  5.0  12.0   6.0 
   7  多田 浩二              3.0  3.0   6.0   3.0 
   8  加藤 誠一              6.0  6.0  12.0   7.0 
   9  村上 高見              8.0  8.0  16.0   8.0 


      2     石渡 栄良
      3     野村 鈴子
      5     長谷 幸夫
      9     鎌倉 一恵
     10     清水 博文
     11     杉下 栄明
     12     大友 麗子


******* 【 最終結果 】 ******

背番号 登録番号 級 選 手 氏 名  パ−トナ−名   総 局   成 績  C   P                

  1 12000541 A 原 栄一          吉村 三千代      北海道   第4位  4.0  4.0               
  2 12000231 A 平畠 豊          平畠 都美子      北海道   第5位  5.0  7.0               
  3 12002009 A 工藤 悦朗        工藤 久美子      北海道   第1位  1.0  2.0               
  4 12000321 A 星野 真司        星野 香穂        北海道   第2位  2.0  1.0               
  5 12000239 A 橋場 寛          橋場 栄子        北海道   第6位  7.0  5.0               
  6 12000523 A 高倉 清          松倉 忍          北海道   欠 場                         
  7 12000221 A 多田 浩二        多田 華          北海道   第3位  3.0  3.0               
  8 12000345 A 加藤 誠一        加藤 有紀子      北海道   第7位  6.0  6.0               
  9 12000147 A 村上 高見        村上 章子        北海道   第8位  8.0  8.0