ゼンドウクラスベツ競技会(北海道クローズ制)平成26ネン5月18日(日)
経過 ラウンド セクション 競技種目 出場組 ヒート アップ 所要時間
  7:45 役員ヤクインチョウ集合シュウゴウ  
  8:00 役員ヤクイン集合シュウゴウ、選手受付開始カイシ 0:30
  8:30 練習時間(アマE,F,G,H) 0:15
  8:45 練習時間(シニア,Gシニア) 0:15
  9:00 練習時間(アマC) 0:15
  9:15 審査員シンサイン集合シュウゴウ練習レンシュウ時間(プロ) 0:15
  9:30 審査員シンサイン会議カイギ、練習時間終了 0:30
1 10:00 第一次予選 アマHS WT 13 2 12 0:08
2 10:08 第一次予選 GシニアS WT 14 2 12 0:08
3 10:16 第一次予選 アマGS WT 25 3 24 0:12
4 10:28 第一次予選 シニアCS WT 31 3 24 0:12
5 10:40 第一次予選 アマFS WT 25 3 24 0:12
6 10:52 第一次予選 シニアBS WF 24 2 12 0:08
7 11:00 第一次予選 アマES WT 36 3 24 0:12
8 11:12 第一次予選 シニアAS TF 24 2 12 0:08
9 11:20 第一次予選 アマCS WTFQ 33 3 24 0:24
10 11:44 第二次予選 アマGS WT 24 2 12 0:08
11 11:52 第二次予選 シニアCS WT 24 2 12 0:08
12 12:00 第二次予選 アマFS WT 24 2 12 0:08
13 12:08 第二次予選 アマES WT 24 2 12 0:08
14 12:16 第二次予選 アマCS WTFQ 24 2 12 0:16
15 12:32 準決勝 アマHS WT 12 1 6 0:04
16 12:36 準決勝 GシニアS WT 12 1 6 0:04
17 12:40 準決勝 アマGS WT 12 1 6 0:04
18 12:44 準決勝 シニアCS WT 12 1 6 0:04
19 12:48 準決勝 アマFS WT 12 1 6 0:04
20 12:52 準決勝 シニアBS WF 12 1 6 0:04
21 12:56 準決勝 アマES WT 12 1 6 0:04
22 13:00 準決勝 シニアAS TF 12 1 6 0:04
23 13:04 準決勝 アマCS WTFQ 12 1 6 0:08
24 13:12 準決勝 プロCL CSRP 5 1 5 0:08
25 13:20 決勝 アマHS WT 6 1 順位 0:05
26 13:25 決勝 GシニアS WT 6 1 順位 0:05
27 13:30 決勝 アマGS WT 6 1 順位 0:05
28 13:35 決勝 シニアCS WT 6 1 順位 0:05
29 13:40 決勝 アマFS WT 6 1 順位 0:05
30 13:45 決勝 シニアBS WF 6 1 順位 0:05
31 13:50 決勝 アマES WT 6 1 順位 0:05
32 13:55 決勝 シニアAS TF 6 1 順位 0:05
33 14:00 決勝 アマCS WTFQ 6 1 順位 0:10
34 14:10 決勝 プロCL CSRP 5 1 順位 0:10
35 14:20 セレモニー 0:10
36 14:30 前半ゼンハン表彰式ヒョウショウシキ(AHS・GS・AGS・SCS・AFS・SBS・AES・SAS・ACS) 0:27
37 14:57 ダンスタイム 0:30
38 15:27 第一次予選 アマCL CSRP 19 2 12 0:16
39 15:43 第一次予選 プロCS WTFQ 19 2 12 0:16
40 15:59 準決勝 アマHL CR 9 1 6 0:04
41 16:03 準決勝 アマGL CR 6 1 6 0:04
42 16:07 準決勝 アマFL CR 6 1 6 0:04
43 16:11 準決勝 アマEL CR 9 1 6 0:04
44 16:15 準決勝 シニアL SR 9 1 6 0:04
45 16:19 準決勝 アマCL CSRP 12 1 6 0:08
46 16:27 準決勝 プロCS WTFQ 12 1 6 0:08
47 16:35 決勝 アマHL CR 6 1 順位 0:05
48 16:40 決勝 アマGL CR 6 1 順位 0:05
49 16:45 決勝 アマFL CR 6 1 順位 0:05
50 16:50 決勝 アマEL CR 6 1 順位 0:05
51 16:55 決勝 シニアL SR 6 1 順位 0:05
52 17:00 決勝 アマCL CSRP 6 1 順位 0:10
53 17:10 決勝 プロCS WTFQ 6 1 順位 0:10
54 17:20 表彰式(AHL・AGL・AFL・AEL・SL・ACL・PCL・PCS) 0:24
55 17:44 オナーダンス(PCL S  PCS F  0:05
56 17:49 終了  
 
選手センシュ受付ウケツケ時間ジカン   開始カイシ08:00〜
〜09:00 AHS.GS.AGS / 〜09:20 SCS.AFS / 〜09:50 SBS.AES / 〜10:10 SAS.ACS
〜12:10 PCL / 〜14:20 ACL.PCS / 〜 14:50 AHL.AGL / 〜15:00 AFL.AEL..SL