ドリーミーダンス競技会 帯広大会 |
戻る | ||||
--- 採点表にリンクしています --- | |||||
プロ A級 スタンダード | |||||
プロ A級 ラテン | |||||
プロ C級 スタンダード | |||||
プロ C級 ラテン | |||||
アマチュア A級 スタンダード | |||||
アマチュア A級 ラテン | |||||
アマチュア C級 スタンダード | |||||
アマチュア C級 ラテン | |||||
アマチュア E級 スタンダード | |||||
アマチュア E級 ラテン | |||||
アマチュア G級 スタンダード | |||||
シニア A級 スタンダード | |||||
シニア ラテン | |||||
シニア C級 スタンダード | |||||
G シニア スタンダード |