第47回毎日杯・第21回杉山杯争奪 全道ダンス選手権大会 |
戻る | |||
--- エントリー確認表 --- | ||||
プロ スタンダード 選手権 | ||||
プロ ラテン 選手権 | ||||
アマチュア スタンダード 選手権 | ||||
アマチュア ラテン 選手権 | ||||
アマチュア E級 スタンダード | ||||
アマチュア E級 ラテン | ||||
シニア A級 スタンダード | ||||
シニア A級 ラテン | ||||
スーパーシニア ワルツ | ||||
スーパーシニア タンゴ | ||||
ジュニア スタンダード | ||||
ジュニア ラテン | ||||
ジュブナイル スタンダード | ||||
ジュブナイル ラテン | ||||
高校生以下女子の部 スタンダード | ||||
高校生以下女子の部 ラテン |