全道クラス別競技会(北海道クローズ制) 競技番号 2 | ||||||||||
1 | 日 時 | 平成21年3月8日(日) | ||||||||
2 | 会 場 | 札幌パークホテル | ||||||||
3 | 申込期間 | 平成21年1月19日(月)〜平成21年2月9日(月) | ||||||||
4 | 競技種目 | (出場部門番号) | ||||||||
プ ロ | P | B | S | 5種目 | (W・T・F・Q) | 準決勝より5種目Vw | プロB〜D級 | |||
P | B | L | 5種目 | (C・S・R・P) | 準決勝より5種目Ji | 〃 | ||||
P | D | S | 2種目 | (T・F) | プロD級 | |||||
P | D | L | 2種目 | (C・P) | 〃 | |||||
ア マ | A | B | S | 5種目 | (W・T・F・Q) | 準決勝より5種目Vw | アマBCDE級 | |||
A | B | L | 5種目 | (C・S・R・P) | 準決勝より5種目Ji | 〃 | ||||
A | D | S | 2種目 | (W・Q) | アマDEFG級 | |||||
A | D | L | 2種目 | (S・R) | 〃 | |||||
A | F | S | 2種目 | (W・T) | アマFGH級 | |||||
A | F | L | 2種目 | (C・R) | 〃 | |||||
A | H | S | 2種目 | (W・T) | 規定フィガーを使用 | アマH級 | ||||
A | H | L | 2種目 | (C・R) | 〃 | 〃 | ||||
シニア | S | A | S | 2種目 | (W・Q) | シニアABC級 | ||||
S | C | S | 2種目 | (W・T) | シニアC級 | |||||
S | L | 2種目 | (S・R) | |||||||
Gシニア | G | S | 2種目 | (W・T) | Gシニア登録が必要です | |||||
Spシニア | Sp | S | 単科戦 | (W・T) | Spシニア登録が必要です | |||||
ジュニア | Jr | S | 2種目 | (W・Q) | 出場料 1,000円 | ジュニア規定に沿った 選手 |
||||
Jr | L | 2種目 | (S・R) | 出場料 1,000円 | ||||||
ジュブナイル | Jv | S | 2種目 | (W・Q) | 出場料 1,000円 | ジュブナイル規定に沿った選手 | ||||
Jv | L | 2種目 | (R・Ji) | 出場料 1,000円 | ||||||
5 | 出場料 | 1セクション | 5,000円 | |||||||
Spシニアは1種目に付き2,500円 | ||||||||||
6 | 申込先 | |||||||||
〒001-0908 札幌市北区新琴似8条1丁目2-3 ゆにばビル | ||||||||||
ユニバーサルダンススタジオ内 JBDF北海道総局競技部宛 | ||||||||||
TEL 011-709-0139 FAX 011-709-0144 | ||||||||||
注 | ||||||||||
*アマH級は規制フィガー適用です。 | ||||||||||
*複数セクション出場の選手は申込書を複数枚にしてください。 | ||||||||||
*出場料は郵便振替口座番号02700-5-13729(財)日本ボールルームダンス連盟 | ||||||||||
北海道総局宛に最寄の郵便局で払い込みください。 | ||||||||||
通信欄に競技会名又は番号、出場選手名(リーダー名)を明記して下さい。 | ||||||||||
登録料も一緒に降り込むときはその旨を明記してください。 | ||||||||||
*申込書は官製はがきと郵便振替受領書のコピーを同封して郵送して下さい。 | ||||||||||
*重複出場する場合は自分の持ちクラスに出場しないと上の級に挑戦できません。 | ||||||||||
*各セクションの出場組数が3組未満の場合競技が行われません。 | ||||||||||
その場合は上のクラスに出場できます。 | ||||||||||
*欠場届は必ずファクスで提出してください。 |