–kŠC“¹ƒ{[ƒ‹ƒ‹[ƒ€ƒ_ƒ“ƒX˜A–¿ŽåÃ`ƒƒƒŠƒeƒB‚Q‚O‚O8@‘S“¹ƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒAƒ_ƒ“ƒX‹£‹Z‰ï | ||||||||||||
ƒ^@ƒC@ƒ€@ƒe@[@ƒu@ƒ‹ | ||||||||||||
‚«‚½‚¦[‚é@ƒTƒuƒAƒŠ[ƒi@‚Q‚O‚O‚W”N‚VŒŽ‚U“úi“új | ||||||||||||
NO. | Žž ŠÔ | ƒ‰ƒEƒ“ƒh | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“ | ‹£‹ZŽí–Ú | oê‘g” | ƒq[ƒg” | ƒAƒbƒv” | Š—vŽžŠÔ | ||||
1 | 9:00 | –ðˆõW‡ | ||||||||||
2 | 9:10 | –ðˆõ’·‰ï‹cA‘O”¼‘IŽèŽó•ti`‚P‚OF‚O‚Oj | ||||||||||
3 | 9:30 | —ûKŽžŠÔiƒAƒ}‚eC‚gAƒWƒ…ƒjƒAAƒWƒ…ƒuƒiƒCƒ‹j | 0:15 | |||||||||
4 | 9:45 | —ûKŽžŠÔiƒVƒjƒAA‚fƒVƒjƒAA‚P‚Q‚OC‚P‚R‚Oj | 0:15 | |||||||||
5 | 10:00 | R¸ˆõW‡A—ûKŽžŠÔiƒAƒ}‚`C‚cj | 0:15 | |||||||||
6 | 10:15 | R¸ˆõ‰ï‹cA—ûKŽžŠÔI—¹ | ||||||||||
7 | 10:45 | ‘æˆêŽŸ—\‘I | ƒAƒ}‚e‹‰L | CR | 29 | 3 | 24 | 0:12 | ||||
8 | 10:57 | ‘æˆêŽŸ—\‘I | ƒAƒ}D‹‰L | CR | 13 | 2 | 12 | 0:08 | ||||
9 | 11:05 | ‘æˆêŽŸ—\‘I | ƒAƒ}H‹‰L | CR | 15 | 2 | 12 | 0:08 | ||||
10 | 11:13 | ‘æ“ñŽŸ—\‘I | ƒAƒ}‚e‹‰L | CR | 24 | 2 | 12 | 0:08 | ||||
11 | 11:21 | €@Œˆ@Ÿ | ‚fƒVƒjƒAS | WT | 11 | 1 | 6 | 0:04 | ||||
12 | 11:25 | €@Œˆ@Ÿ | ƒWƒ…ƒuƒiƒCƒ‹L | RJ | 4 | 1 | 4 | 0:04 | ||||
13 | 11:29 | €@Œˆ@Ÿ | ƒWƒ…ƒjƒAL | CJ | 9 | 1 | 6 | 0:04 | ||||
14 | 11:33 | €@Œˆ@Ÿ | ƒAƒ}120L | CR | 4 | 1 | 4 | 0:04 | ||||
15 | 11:37 | €@Œˆ@Ÿ | ƒAƒ}H‹‰L | CR | 12 | 1 | 6 | 0:04 | ||||
16 | 11:41 | €@Œˆ@Ÿ | ƒAƒ}D‹‰L | CR | 12 | 1 | 6 | 0:04 | ||||
17 | 11:45 | €@Œˆ@Ÿ | ƒAƒ}F‹‰L | CR | 12 | 1 | 6 | 0:04 | ||||
18 | 11:49 | €@Œˆ@Ÿ | ƒVƒjƒAL | CR | 5 | 1 | 5 | 0:04 | ||||
19 | 11:53 | €@Œˆ@Ÿ | ƒAƒ}A‹‰L | CSRP | 6 | 1 | 6 | 0:08 | ||||
20 | 12:01 | Œˆ@@Ÿ | ƒAƒ}H‹‰L | CR | 6 | 1 | ‡ ˆÊ | 0:05 | ||||
21 | 12:06 | Œˆ@@Ÿ | ƒAƒ}120L | CR | 4 | 1 | ‡ ˆÊ | 0:05 | ||||
22 | 12:11 | Œˆ@@Ÿ | ƒWƒ…ƒuƒiƒCƒ‹L | RJ | 4 | 1 | ‡ ˆÊ | 0:05 | ||||
23 | 12:16 | Œˆ@@Ÿ | ƒWƒ…ƒjƒAL | CJ | 6 | 1 | ‡ ˆÊ | 0:05 | ||||
24 | 12:21 | Œˆ@@Ÿ | ƒAƒ}F‹‰L | CR | 6 | 1 | ‡ ˆÊ | 0:05 | ||||
25 | 12:26 | Œˆ@@Ÿ | ‚fƒVƒjƒAS | WT | 6 | 1 | ‡ ˆÊ | 0:05 | ||||
26 | 12:31 | Œˆ@@Ÿ | ƒAƒ}D‹‰L | CR | 6 | 1 | ‡ ˆÊ | 0:05 | ||||
27 | 12:36 | Œˆ@@Ÿ | ƒVƒjƒAL | CR | 5 | 1 | ‡ ˆÊ | 0:05 | ||||
28 | 12:41 | Œˆ@@Ÿ | ƒAƒ}A‹‰L | CSRPJ@ | 6 | 1 | ‡ ˆÊ | 0:12 | ||||
29 | 12:53 | ƒ` [ ƒ€ ƒ} ƒb ƒ` ƒp ƒŒ [ ƒh | 0:02 | |||||||||
30 | 12:55 | €@Œˆ@Ÿ | ’n‹æ•Êƒ`[ƒ€ƒ}ƒbƒ` | WTR | 12 | 1 | 6 | 0:08 | ||||
31 | 13:03 | Œˆ@@Ÿ | ’n‹æ•Êƒ`[ƒ€ƒ}ƒbƒ` | WTR | 6 | 1 | ‡ ˆÊ | 0:08 | ||||
32 | 13:11 | ƒZƒŒƒ‚ƒj[ | 0:10 | |||||||||
33 | 13:21 | ‘O@@”¼@@•\@@²@@Ž®iAHLE120‚kEAFLEGSEADLE‚r‚kEAALEÁ°ÑϯÁ) | 0:24 | |||||||||
34 | 13:45 | ƒIƒi[ƒ_ƒ“ƒXiƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒAA‹‰LEƒ`ƒƒƒ`ƒƒƒ`ƒƒ) | 0:03 | |||||||||
35 | 13:48 | €@Œˆ@Ÿ | ƒAƒ}130S | WT | 4 | 1 | 4 | 0:04 | ||||
36 | 13:52 | €@Œˆ@Ÿ | ƒWƒ…ƒuƒiƒCƒ‹S | WQ | 3 | 1 | 3 | 0:04 | ||||
37 | 13:56 | €@Œˆ@Ÿ | ƒWƒ…ƒjƒAS | WQ | 6 | 1 | 6 | 0:04 | ||||
38 | 14:00 | Œˆ@@Ÿ | ƒAƒ}130S | WT | 4 | 1 | ‡ ˆÊ | 0:05 | ||||
39 | 14:05 | ‘æˆêŽŸ—\‘I | ƒAƒ}F‹‰S | WT | 54 | 5 | 40 | 0:20 | ||||
40 | 14:25 | Œˆ@@Ÿ | ƒWƒ…ƒuƒiƒCƒ‹S | WQ | 3 | 1 | ‡ ˆÊ | 0:05 | ||||
41 | 14:30 | Œˆ@@Ÿ | ƒWƒ…ƒjƒAS | WQ | 6 | 1 | ‡ ˆÊ | 0:05 | ||||
42 | 14:35 | ‘æˆêŽŸ—\‘I | ƒVƒjƒAB‹‰S | TQ | 36 | 3 | 24 | 0:12 | ||||
43 | 14:47 | ‘æˆêŽŸ—\‘I | ƒAƒ}H‹‰S | WT | 43 | 3 | 24 | 0:12 | ||||
44 | 14:59 | ‘æˆêŽŸ—\‘I | ƒAƒ}D‹‰S | WT | 23 | 2 | 12 | 0:08 | ||||
45 | 15:07 | ƒWƒ…ƒuƒiƒCƒ‹EƒWƒ…ƒjƒA•\²Ž®i‚i‚–LA‚i‚’LA‚i‚–SA‚i‚’Sj | 0:12 | |||||||||
46 | 15:19 | ‘æˆêŽŸ—\‘I | ƒAƒ}A‹‰S | WTFQ | 13 | 1 | 12 | 0:08 | ||||
47 | 15:27 | ‘æ“ñŽŸ—\‘I | ƒAƒ}F‹‰S | WT | 40 | 3 | 24 | 0:12 | ||||
48 | 15:39 | ‘æˆêŽŸ—\‘I | ƒVƒjƒAA‹‰S | WTQ | 21 | 2 | 12 | 0:12 | ||||
49 | 15:51 | ‘æ“ñŽŸ—\‘I | ƒAƒ}H‹‰S | WT | 24 | 2 | 12 | 0:08 | ||||
50 | 15:59 | ‘æ“ñŽŸ—\‘I | ƒVƒjƒAB‹‰S | TQ | 24 | 2 | 12 | 0:08 | ||||
51 | 16:07 | ‘æŽOŽŸ—\‘I | ƒAƒ}F‹‰S | WT | 24 | 2 | 12 | 0:08 | ||||
52 | 16:15 | €@Œˆ@Ÿ | ƒAƒ}H‹‰S | WT | 12 | 1 | 6 | 0:04 | ||||
53 | 16:19 | €@Œˆ@Ÿ | ƒVƒjƒAB‹‰S | TQ | 12 | 1 | 6 | 0:04 | ||||
54 | 16:23 | €@Œˆ@Ÿ | ƒAƒ}F‹‰S | WT | 12 | 1 | 6 | 0:04 | ||||
55 | 16:27 | €@Œˆ@Ÿ | ƒAƒ}120S | WT | 8 | 1 | 6 | 0:04 | ||||
56 | 16:31 | €@Œˆ@Ÿ | ƒAƒ}D‹‰S | WT | 12 | 1 | 6 | 0:04 | ||||
57 | 16:35 | €@Œˆ@Ÿ | ƒVƒjƒAA‹‰S | WTQ | 12 | 1 | 6 | 0:06 | ||||
58 | 16:41 | €@Œˆ@Ÿ | ƒAƒ}A‹‰S | WTFQ | 12 | 1 | 6 | 0:08 | ||||
59 | 16:49 | Œˆ@@Ÿ | ƒAƒ}120S | WT | 6 | 1 | ‡ ˆÊ | 0:05 | ||||
60 | 16:54 | Œˆ@@Ÿ | ƒAƒ}H‹‰S | WT | 6 | 1 | ‡ ˆÊ | 0:05 | ||||
61 | 16:59 | Œˆ@@Ÿ | ƒVƒjƒAB‹‰S | TQ | 6 | 1 | ‡ ˆÊ | 0:05 | ||||
62 | 17:04 | Œˆ@@Ÿ | ƒAƒ}F‹‰S | WT | 6 | 1 | ‡ ˆÊ | 0:05 | ||||
63 | 17:09 | Œˆ@@Ÿ | ƒAƒ}D‹‰S | WT | 6 | 1 | ‡ ˆÊ | 0:05 | ||||
64 | 17:14 | Œˆ@@Ÿ | ƒVƒjƒAA‹‰S | WTQ | 6 | 1 | ‡ ˆÊ | 0:08 | ||||
65 | 17:22 | Œˆ@@Ÿ | ƒAƒ}A‹‰S | WTFQV | 6 | 1 | ‡ ˆÊ | 0:12 | ||||
66 | 17:34 | Œã@@”¼@@•\@@²@@Ž®i130SE120SEAHSESBSEAFSEADSESASEAASj | 0:24 | |||||||||
67 | 17:58 | ƒIƒi[ƒ_ƒ“ƒXiƒAƒ}ƒ`ƒ…ƒAA‹‰SEƒƒ‹ƒc) | 0:03 | |||||||||
68 | 18:01 | •Â@@@‰ï | ||||||||||
Œã”¼‘IŽèŽó•tAM‚P1F30`‚P2F30 |