@2008–kŠC“¹ƒCƒ“ƒ^[‘IŽèŒ | ||||||||
Time Table | 2008”N6ŒŽ20“ú | |||||||
‡‚ | Œo‰ß | ƒ‰ƒEƒ“ƒh | ƒZƒNƒVƒ‡ƒ“ | ‹£‹ZŽí–Ú | oê‘g | ƒq[ƒg | ƒAƒbƒv | Š—vŽžŠÔ |
1 | 7:30 | –ðˆõ’·W‡ | ||||||
2 | 8:00 | –ðˆõW‡ ‘O”¼‘IŽèŽó•tŠJŽn(`9:00j | ||||||
3 | 8:15 | —ûKŽžŠÔiƒAƒ}JrAJvj | 0:15 | |||||
4 | 8:30 | —ûKŽžŠÔiƒAƒ}Ej | 0:15 | |||||
5 | 8:45 | —ûKŽžŠÔiƒVƒjƒAAƒX[ƒpƒVƒjƒAj | 0:15 | |||||
6 | 9:00 | —ûKŽžŠÔiƒAƒ}ƒI[ƒvƒ“j | 0:15 | |||||
7 | 9:15 | —ûKŽžŠÔiƒvƒj(`9:30) | 0:15 | |||||
8 | 9:25 | R¸ˆõW‡ | ||||||
9 | 9:40 | R¸ˆõ‰ï‹c | 0:20 | |||||
10 | 10:00 | ‘æˆêŽŸ—\‘I | ƒAƒ}ES | WT | 60 | 5 | 40 | 0:20 |
11 | 10:20 | ‘æˆêŽŸ—\‘I | ƒvƒL | CSRP | 61 | 5 | 40 | 0:40 |
12 | 11:00 | ‘æˆêŽŸ—\‘I | ƒVƒjƒAS | WTF | 65 | 5 | 40 | 0:30 |
13 | 11:30 | ‘æˆêŽŸ—\‘I | ƒAƒ}S | WTFQ | 21 | 2 | 12 | 0:16 |
14 | 11:46 | ‘æ“ñŽŸ—\‘I | ƒAƒ}ES | WT | 40 | 3 | 24 | 0:12 |
15 | 11:58 | ‘æ“ñŽŸ—\‘I | ƒvƒL | CSRP | 40 | 3 | 24 | 0:24 |
16 | 12:22 | ‘æ“ñŽŸ—\‘I | ƒVƒjƒAS | WTF | 40 | 3 | 24 | 0:18 |
17 | 12:40 | €ŒˆŸ | ƒAƒ}JvS | WT | 4 | 1 | 4 | 0:04 |
18 | 12:44 | ‘æŽOŽŸ—\‘I | ƒAƒ}ES | WT | 24 | 2 | 12 | 0:08 |
19 | 12:52 | ‘æŽOŽŸ—\‘I | ƒvƒL | CSRP | 24 | 2 | 12 | 0:16 |
20 | 13:08 | ‘æŽOŽŸ—\‘I | ƒVƒjƒAS | WTF | 24 | 2 | 12 | 0:12 |
21 | 13:20 | €ŒˆŸ | ƒAƒ}JrS | WT | 5 | 1 | 5 | 0:04 |
22 | 13:24 | €ŒˆŸ | ƒAƒ}ES | WT | 12 | 1 | 6 | 0:04 |
23 | 13:28 | €ŒˆŸ | ƒVƒjƒAS | WTF | 12 | 1 | 6 | 0:06 |
24 | 13:34 | €ŒˆŸ | ƒAƒ}S | WTFQV | 12 | 1 | 6 | 0:10 |
25 | 13:44 | €ŒˆŸ | ƒvƒL | CSRPJ | 12 | 1 | 6 | 0:10 |
26 | 13:54 | ŒˆŸ | ƒAƒ}JvS | WT | 4 | 1 | ‡ˆÊ | 0:05 |
27 | 13:59 | ŒˆŸ | ƒAƒ}JrS | WT | 5 | 1 | ‡ˆÊ | 0:05 |
28 | 14:04 | ŒˆŸ | ƒAƒ}ES | WT | 6 | 1 | ‡ˆÊ | 0:05 |
29 | 14:09 | ŒˆŸ | ƒVƒjƒAS | WTF | 6 | 1 | ‡ˆÊ | 0:07 |
30 | 14:16 | ƒZƒŒƒ‚ƒj[ | 0:20 | |||||
31 | 14:36 | •\²Ž®(ƒAƒ}JvSAJrSAƒAƒ}ESAƒVƒjƒASj | 0:10 | |||||
32 | 14:46 | ‘æˆêŽŸ—\‘I | ƒvƒS | WTFQ | 86 | 8 | 48 | 1:04 |
33 | 15:50 | €ŒˆŸ | ƒX[ƒp[S | W | 12 | 1 | 6 | 0:02 |
34 | 15:52 | €ŒˆŸ | ƒX[ƒp[S | T | 12 | 1 | 6 | 0:02 |
35 | 15:54 | ‘æˆêŽŸ—\‘I | ƒAƒ}L | CSRP | 14 | 2 | 12 | 0:16 |
36 | 16:10 | ‘æˆêŽŸ—\‘I | ƒAƒ}EL | CR | 20 | 2 | 12 | 0:08 |
37 | 16:18 | ‘æ“ñŽŸ—\‘I | ƒvƒS | WTFQ | 48 | 4 | 24 | 0:32 |
38 | 16:50 | €ŒˆŸ | ƒAƒ}JvL | CR | 4 | 1 | 4 | 0:04 |
39 | 16:54 | €ŒˆŸ | ƒAƒ}JrL | CR | 6 | 1 | 6 | 0:04 |
40 | 16:58 | €ŒˆŸ | ƒAƒ}EL | CR | 12 | 1 | 6 | 0:04 |
41 | 17:02 | €ŒˆŸ | ƒVƒjƒAL | CR | 6 | 1 | 6 | 0:04 |
42 | 17:06 | €ŒˆŸ | ƒAƒ}L | CSRPJ | 12 | 1 | 6 | 0:10 |
43 | 17:16 | ‘æŽOŽŸ—\‘I | ƒvƒS | WTFQ | 24 | 2 | 12 | 0:16 |
44 | 17:32 | ŒˆŸ | ƒX[ƒp[S | W | 6 | 1 | ‡ˆÊ | 0:02 |
45 | 17:34 | ŒˆŸ | ƒX[ƒp[S | T | 6 | 1 | ‡ˆÊ | 0:02 |
46 | 17:36 | ŒˆŸ | ƒAƒ}JvL | CR | 4 | 1 | ‡ˆÊ | 0:05 |
47 | 17:41 | ŒˆŸ | ƒAƒ}JrL | CR | 6 | 1 | ‡ˆÊ | 0:05 |
48 | 17:46 | ŒˆŸ | ƒAƒ}EL | CR | 6 | 1 | ‡ˆÊ | 0:05 |
49 | 17:51 | ŒˆŸ | ƒVƒjƒAL | CR | 6 | 1 | ‡ˆÊ | 0:05 |
50 | 17:56 | €ŒˆŸ | ƒvƒS | WTFQV | 12 | 1 | 6 | 0:10 |
51 | 18:06 | •\²Ž®(ƒX[ƒp[SAƒAƒ}JvLAJrLAƒAƒ}ELAƒVƒjƒALj | 0:12 | |||||
52 | 18:18 | ŒˆŸ | ƒAƒ}S | WTFQV | 6 | 1 | ‡ˆÊ | 0:12 |
53 | 18:30 | ŒˆŸ | ƒvƒL | CSRPJ | 6 | 1 | ‡ˆÊ | 0:15 |
54 | 18:45 | ‹xŒe | 0:10 | |||||
55 | 18:55 | ŒˆŸ | ƒAƒ}L | CSRPJ | 6 | 1 | ‡ˆÊ | 0:13 |
56 | 19:08 | ŒˆŸ | ƒvƒS | WTFQV | 6 | 1 | ‡ˆÊ | 0:15 |
57 | 19:23 | •\²Ž®(ƒAƒ}SCƒvƒLCƒAƒ}LCƒvƒS) | 0:15 | |||||
58 | 19:38 | ƒIƒi[ƒ_ƒ“ƒX@ƒvƒL R@ƒvƒS F | 0:05 | |||||
59 | 19:43 | ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒQƒXƒgƒfƒ‚ | 0:30 | |||||
60 | 20:13 | •Â‰ï | ||||||
Œã”¼‘IŽèŽó•t12:30`13:30 |